技能奖励
概述
技能奖励是随着玩家提升其武器和护甲技能而解锁的专门战斗能力。每种武器类型(剑、斧、弓、弩、三叉戟、锄、重锤、矛)以及护甲都拥有各自独特的一套奖励,它们以独特的机制增强游戏体验——从流血效果和范围横扫,到条件性斩杀伤害和死亡防止。
玩家通过在战斗中使用特定武器类型来获得技能 XP。随着其技能等级提升,新的奖励阶级会变得可用。玩家在任何时候每种武器/护甲类型最多可选择 3 个激活奖励,从而定制自己的玩法风格。
武器与技能的对应关系
| 技能 | 武器物品 |
|---|---|
| 剑(Swords) | 木/石/铁/金/钻石/下界合金剑 |
| 斧(Axes) | 木/石/铁/金/钻石/下界合金斧 |
| 弓(Bows) | 弓 |
| 弩(Crossbows) | 弩 |
| 三叉戟(Tridents) | 三叉戟 |
| 锄(镰刀 / Hoes / Scythes) | 木/石/铁/金/钻石/下界合金锄 |
| 重锤(Maces) | 重锤(1.21+) |
| 矛(Spears) | 自定义物品(1.21.11+,需要资源包) |
| 护甲(Armor) | 所有护甲部件(以 1/3 速率被动升级) |
出于主题考虑,锄在技能奖励系统中被称为镰刀(Scythes)。
工作原理
解锁阶级
技能奖励分为四个阶级,每个阶级在特定的技能等级解锁:
| 阶级 | 所需技能等级 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 10 级 | 基础奖励——基础性的战斗增强 |
| 2 | 25 级 | 进阶奖励——更强的效果和新机制 |
| 3 | 50 级 | 高级奖励——影响更大的强力能力 |
| 4 | 75 级 | 大师奖励——毁灭性效果和终极能力 |
选择上限
玩家在任何时候每种武器类型最多可拥有 3 个激活奖励。这意味着玩家必须选择装备哪些奖励,从而形成有意义的构筑抉择。所选项会保存到数据库中,并在各次登录间持续保留。
选择菜单
玩家可以通过游戏内的技能奖励菜单管理自己的技能奖励选择。该菜单按阶级组织,展示每种武器类型的所有可用奖励。玩家尚未解锁的奖励(因技能等级不足)会显示出来但无法选择。激活奖励可以通过菜单开启和关闭。
奖励如何生效
- 登录时: 所有激活奖励都会自动应用到玩家身上。
- 切换武器时: 被动效果(如移动速度、击退抗性和触及距离)会根据当前所持武器进行开关。
- 战斗中: 触发型(proc)、条件型、堆叠型和冷却型奖励会在对精英怪造成或受到其伤害时被处理。
- 登出时: 所有奖励都会被移除,所选项会被保存。
奖励类型
每个技能奖励都属于五种类型之一,这些类型决定了它如何触发:
| 类型 | 工作方式 | 示例 |
|---|---|---|
| PROC(触发) | 在特定事件(攻击、被击中)上基于概率触发。每次命中都会对触发概率进行掷骰。 | “命中时 15% 几率造成流血” |
| PASSIVE(被动) | 选中且装备正确武器时始终激活。无需触发。 | “持剑时移动速度提升” |
| CONDITIONAL(条件) | 仅当满足特定条件时激活。当条件为真时,奖励自动生效。 | “目标生命值低于 30% 时造成额外伤害” |
| STACKING(堆叠) | 随重复动作而累积。层数会累积,并在动作停止时随时间衰减。 | “连续命中提升攻击速度,最多 5 层” |
| COOLDOWN(冷却) | 强力效果,触发一次后需经过内部冷却才能再次激活。 | “在致命伤害下存活(60 秒冷却)” |
剑
剑的奖励聚焦于精巧、速度和精准战斗,混合了攻击与防御选项。
| 名称 | 类型 | 阶级 | 说明 | 关键缩放 |
|---|---|---|---|---|
| 撕裂(Lacerate) | 触发 | 1 | 攻击有 15% 基础几率造成流血。流血在 5 秒内每 tick 造成命中伤害的 8%(共 40%)。 | 触发几率:+0.2%/级(最高 50%)。流血:+0.1%/tick/级。 |
| 沉稳(Poise) | 被动 | 1 | 持剑时减少受到的击退。作为属性修饰符应用。 | 基础减免 20%,+0.3%/级(最高 50%)。 |
| 疾刃(Swift Strikes) | 被动 | 1 | 持剑时提升移动速度。直接提升行走速度。 | 基础 5% 速度,+0.1%/级(最高 15%)。 |
| 连击(Flurry) | 堆叠 | 2 | 连续命中通过属性修饰符提升攻击速度。停止攻击 3 秒后层数衰减。 | 最多 5 层。每层 6.5% 攻击速度,+0.1%/级。 |
| 还击(Riposte) | 冷却 | 2 | 格挡一次攻击后,你的下一次攻击(3 秒内)造成额外伤害。 | 基础 +50%,+1%/级(最高 150%)。冷却:基础 10 秒,-0.5%/级(最低 5 秒)。 |
| 暴露弱点(Expose Weakness) | 触发 | 2 | 20% 基础几率削弱目标,使其防御降低 5 秒。后续命中对被削弱目标造成额外伤害。 | 触发:+0.3%/级(最高 50%)。防御降低:基础 10%,+0.2%/级。 |
| 决斗者(Duelist) | 条件 | 3 | 与单一敌人交战时(10 格内无其他精英怪)造成额外伤害。 | 基础 +25%,+0.5%/级。 |
| 终结华彩(Finishing Flourish) | 条件 | 3 | 对生命值低于 30% 的敌人造成额外伤害(斩杀效果)。 | 基础 +50%,+1%/级。 |
| 招架(Parry) | 条件 | 3 | 持剑格挡时减少受到的伤害。在正常格挡之上提供额外的伤害减免。 | 基础减免 30%,+0.5%/级(最高 60%)。 |
| 斩首一击(Vorpal Strike) | 冷却 | 4 | 暴击造成巨额额外伤害。仅在暴击时触发。 | 基础 3 倍伤害,+0.02 倍/级(最高 4 倍)。冷却:基础 30 秒,-0.3%/级(最低 15 秒)。 |
斧
斧的奖励强调原始力量、重击以及击穿敌方防御。
| 名称 | 类型 | 阶级 | 说明 | 关键缩放 |
|---|---|---|---|---|
| 毁灭之击(Devastating Blow) | 触发 | 1 | 命中时 10% 基础几率造成巨额额外伤害。产生爆炸视觉效果。 | 触发:+0.2%/级(最高 30%)。倍率:基础 2.0 倍,+0.02 倍/级。 |
| 深创(Deep Wound) | 触发 | 1 | 15% 基础几率造成深创,在 4 秒内流血。流血每 tick 造成命中伤害的 10%。 | 触发:+0.3%/级(最高 40%)。流血:+0.15%/tick/级。总计:4 秒内基础 40%。 |
| 处刑者(Executioner) | 条件 | 2 | 对生命值低于 40% 的敌人造成额外伤害。 | 基础 +40%,+0.8%/级。 |
| 踉跄(Stagger) | 触发 | 2 | 12% 基础几率使敌人踉跄,施加缓慢和虚弱减益 2 秒。 | 触发:+0.2%/级(最高 35%)。缓慢/虚弱强度随等级缩放。 |
| 势头(Momentum) | 堆叠 | 3 | 连续命中累积伤害层数。停止攻击 4 秒后层数衰减。 | 最多 8 层。每层 4% 伤害,+0.05%/级(每层最高 10%)。 |
| 伐木(Timber) | 被动 | 4 | 被动提升斧伤害并增强破盾能力。 | 伤害:基础 15%,+0.2%/级。破盾:基础 30%,+0.3%/级。 |
弓
弓的奖励以减益、多目标效果以及随专注作战而缩放的伤害来回报远程精准。
| 名称 | 类型 | 阶级 | 说明 | 关键缩放 |
|---|---|---|---|---|
| 冻伤(Frostbite) | 触发 | 1 | 箭矢命中时 15% 基础几率使敌人减速和疲劳。施加缓慢和挖掘疲劳。 | 触发:+0.2%/级(最高 35%)。效果强度:随等级缩放(0-2)。持续:3 秒。 |
| 群猎(Pack Hunter) | 条件 | 1 | 每有一名附近盟友(10 格内的其他玩家)造成额外伤害。上限为 3 名盟友。 | 基础每名盟友 8%,+0.1%/级。最大加成:3 名盟友时 24%。 |
| 多重射击(Multishot) | 触发 | 2 | 命中时 20% 基础几率发射额外箭矢。额外箭矢造成 50% 伤害。 | 触发:+0.2%/级(最高 40%)。额外箭矢:2 +(等级/40),即 2-4 支箭。 |
| 满弓(Overdraw) | 条件 | 2 | 拉弓超过 1.5 秒可获得额外伤害。加成随拉弓时间缩放,上限为基础的 2 倍。 | 基础 15%,+0.3%/级。最大潜力:满拉弓时为基础加成的 3 倍。 |
| 猎人印记(Hunter's Mark) | 触发 | 2 | 25% 基础几率标记敌人,使其发光并在 10 秒内受到你的额外伤害。 | 触发:+0.25%/级(最高 50%)。印记加成:基础 20%,+0.3%/级。 |
| 跳弹(Ricochet) | 触发 | 3 | 15% 基础几率使箭矢弹向 5 格内最近的敌人。弹射造成原始伤害的一定百分比。 | 触发:+0.2%/级(最高 35%)。跳弹伤害:基础 50%,+0.5%/级。 |
| 御风者(Wind Runner) | 被动 | 3 | 成功命中可获得 5 秒迅捷药水效果。 | 迅捷强度:随等级缩放(1-3)。 |
| 弹幕(Barrage) | 堆叠 | 3 | 连续命中提升伤害。3 秒内无命中则层数重置。 | 最多 5 层。每层 5% 伤害,+0.1%/级。 |
| 游侠专注(Ranger's Focus) | 堆叠 | 4 | 反复命中同一目标可提升伤害。切换目标会重置层数。 | 最多 8 层。每层 4%,+0.08%/级。 |
| 死神之眼(Dead Eye) | 冷却 | 4 | 暴击射击造成巨额额外伤害并带有粒子效果。 | 基础 1.5 倍倍率(+50% 加成),+1%/级。冷却:基础 45 秒,-(等级/5) 秒(最低 20 秒)。 |
弩
弩的奖励偏好战术玩法,带有定位机制、爆炸效果以及开局射击优势。
| 名称 | 类型 | 阶级 | 说明 | 关键缩放 |
|---|---|---|---|---|
| 稳定瞄准(Steady Aim) | 条件 | 1 | 静止站立至少 1.5 秒时造成额外伤害。站立越久加成越高(最多 3 秒)。 | 基础 20%,+0.3%/级。最大潜力:基础加成的 3 倍。 |
| 快速换弹(Quick Reload) | 被动 | 1 | 成功命中可通过属性修饰符获得 3 秒临时攻击速度提升,加快换弹。 | 攻击速度:基础 0.5,+0.02/级。 |
| 爆炸箭头(Explosive Tip) | 触发 | 2 | 15% 基础几率使弩箭命中时爆炸,对附近敌人造成范围伤害。 | 触发:+0.2%/级(最高 35%)。范围伤害:基础 50%,+0.5%/级。半径:4.0 + 0.02/级。 |
| 猎人之猎物(Hunter's Prey) | 条件 | 2 | 对生命值低于 50% 的目标造成额外伤害。 | 基础 25%,+0.4%/级。 |
| 重弩箭(Heavy Bolts) | 被动 | 3 | 弩箭造成额外伤害并对目标施加击退。 | 伤害:基础 15%,+0.3%/级。击退:基础 1.2,+0.01/级。 |
| 压制射击(Suppressing Fire) | 触发 | 3 | 命中时 20% 基础几率施加虚弱和缓慢减益 4 秒。 | 触发:+0.2%/级(最高 40%)。减益强度随等级缩放。 |
| 箭雨(Arrow Rain) | 冷却 | 4 | 向目标位置降下 15 支箭(5 波,每波 3 支)。箭矢造成武器伤害的一定百分比。 | 箭矢伤害:基础 30%,+0.5%/级。冷却:基础 30 秒,-(等级/5) 秒(最低 15 秒)。 |
| 先发制人(First Blood) | 条件 | 4 | 对满血目标(99%+ 生命值)的首次命中造成巨额额外伤害。 | 基础 50%,+0.5%/级。 |
三叉戟
三叉戟的奖励拥抱水生主题,带有闪电、水流冲击以及依赖环境的机制。
| 名称 | 类型 | 阶级 | 说明 | 关键缩放 |
|---|---|---|---|---|
| 穿刺(Impale) | 触发 | 1 | 三叉戟攻击时 15% 基础几率造成无视护甲的额外伤害。 | 触发:+0.15%/级(最高 25%)。伤害倍率:基础 1.0 倍,+0.02 倍/级。 |
| 缠绊(Snare) | 触发 | 1 | 25% 基础几率重度减速并使目标受困于地面。施加强力缓慢和负向跳跃提升。 | 触发:+0.2%/级(最高 45%)。缓慢 4 级及以上,随等级缩放。持续:3 秒。 |
| 潮汐涌动(Tidal Surge) | 冷却 | 2 | 制造一股水流,将 5 格内的附近敌人击退并造成伤害。带有水花粒子效果。 | 范围伤害:命中基础的 30%。击退:基础 1.5,随等级缩放。冷却:基础 20 秒(最低 10 秒)。 |
| 风暴召唤(Storm Caller) | 触发 | 2 | 15% 基础几率向目标降下闪电,造成额外的闪电伤害。 | 触发:+0.15%/级(最高 35%)。闪电伤害:基础 50%,+1%/级。 |
| 波塞冬之佑(Poseidon's Favor) | 被动 | 2 | 命中时获得 10 秒水下呼吸、海豚的恩惠和潮涌能量。同时提供被动伤害加成。 | 伤害:基础 15%,+0.2%/级。海豚的恩惠强度随等级缩放。 |
| 激流精通(Riptide Mastery) | 条件 | 3 | 在水中或雨中时造成额外伤害。若两个条件同时满足,加成乘以 1.5 倍。 | 基础 50%,+1%/级。两个条件同时满足:加成 x1.5。 |
| 回流迅捷(Returning Haste) | 堆叠 | 3 | 连续投掷三叉戟累积伤害层数。5 秒内无投掷则层数衰减。 | 最多 5 层。每层 10%,+0.2%/级。 |
| 暗流(Undertow) | 触发 | 3 | 三叉戟命中时 20% 基础几率将目标拉向玩家。 | 触发:+0.2%/级(最高 40%)。拉拽强度:基础 1.0,+0.01/级。 |
| 深水炸弹(Depth Charge) | 条件 | 4 | 当目标处于水中时,造成额外伤害并制造爆炸,对 4 格内的附近水生敌人造成伤害。 | 伤害加成:基础 50%,+1%/级。范围伤害:基础 40%,+0.5%/级。 |
| 利维坦之怒(Leviathan's Wrath) | 冷却 | 4 | 带有闪电打击的巨型范围水属性攻击。对 6 格内所有附近敌人造成伤害。 | 伤害倍率:基础 2.0 倍,+0.02 倍/级。冷却:基础 60 秒(最低 30 秒)。 |
锄(镰刀)
锄的奖励倾向于黑暗收割者的幻想,带有生命汲取、死亡印记以及风险-回报机制。
| 名称 | 类型 | 阶级 | 说明 | 关键缩放 |
|---|---|---|---|---|
| 灵魂汲取(Soul Drain) | 触发 | 1 | 20% 基础几率从敌人身上汲取生命。按所造成伤害的一定百分比治疗玩家(每次触发上限为最大生命值的 10%)。 | 触发:+0.2%/级(最高 50%)。汲取:基础 10%,+0.2%/级。 |
| 收割者之刈(Reaper's Harvest) | 条件 | 1 | 对生命值低于 25% 的敌人造成巨额额外伤害(斩杀效果)。 | 基础 +100%,+2%/级。 |
| 阴森触及(Grim Reach) | 被动 | 1 | 通过属性修饰符延长交互范围(额外 1.0-2.0 格)。同时提供被动伤害加成。 | 伤害:基础 15%,+0.3%/级。触及:1.0 + 0.013/级 格(最高 2.0)。 |
| 灵魂虹吸(Soul Siphon) | 堆叠 | 2 | 每次击杀获得一层堆叠伤害加成。30 秒内无击杀则层数衰减。 | 最多 10 层。每层 8%,+0.1%/级。 |
| 死亡印记(Death Mark) | 触发 | 2 | 25% 基础几率为敌人标记死亡。被标记的敌人会发光并在 15 秒内受到增加的伤害。 | 触发:+0.3%/级(最高 50%)。印记加成:基础 50%,+1%/级。 |
| 收割者(Harvester) | 被动 | 2 | 被动伤害加成以及来自击杀的更优战利品品质。 | 伤害:基础 10%,+0.2%/级。战利品品质:基础 15%,+0.3%/级。 |
| 镰刀横扫(Scythe Sweep) | 触发 | 3 | 30% 基础几率横扫命中 3 格内的附近敌人,造成范围伤害。 | 触发:+0.4%/级(最高 60%)。横扫伤害:命中基础的 50%,+1%/级。 |
| 种瓜得瓜(Reap What You Sow) | 条件 | 3 | 生命值低于 50% 时造成更多伤害。生命值越低,加成越高(在极低生命值时缩放至 3 倍)。 | 基础 50%,+1%/级。风险倍率:在最低生命值时最高 3 倍。 |
| 幽灵镰刀(Spectral Scythe) | 冷却 | 4 | 发射一道幽灵弹体,穿透 10 格范围内的敌人,对其路径上的所有目标造成伤害。 | 伤害:基础 100%,+2%/级。冷却:基础 25 秒,-0.2 秒/级(最低 10 秒)。 |
| 死亡之拥(Death's Embrace) | 冷却 | 4 | 欺骗死亡——当你手持锄即将受到致命伤害时,转而治疗至 20% 生命值。同时提供少量被动伤害加成。 | 被动伤害:基础 5%,+0.1%/级。冷却:基础 60 秒,-0.4 秒/级(最低 30 秒)。 |
重锤
重锤的奖励引导出类似圣骑士的主题,带有神圣伤害、控制效果以及神圣庇护。
| 名称 | 类型 | 阶级 | 说明 | 关键缩放 |
|---|---|---|---|---|
| 震荡(Concussion) | 触发 | 1 | 几率使敌人眩晕,以减益降低其伤害输出。 | 触发:基础 15%,+0.2%/级。施加虚弱 3 秒。减益强度随等级缩放。 |
| 粉碎重击(Crushing Blow) | 触发 | 1 | 命中时几率无视敌方护甲,造成真实伤害。 | 触发:基础 12%,+0.2%/级。护甲穿透:基础 25%,+0.3%/级。 |
| 正义之怒(Righteous Fury) | 堆叠 | 1 | 命中时累积怒气层数,每次连续攻击都提升你的伤害。 | 最多 5 层。每层 5%,+1%/级。衰减:5 秒。 |
| 审判(Judgment) | 触发 | 2 | 为敌人标记审判,使其受到后续攻击的增加伤害。 | 触发:基础 20%,+0.2%/级。审判加成:基础 40%,+0.5%/级。持续:10 秒。被审判的敌人会发光。 |
| 碎裂(Shatter) | 冷却 | 2 | 猛击地面,造成范围伤害并减速附近敌人。 | 伤害:基础 100%,+2%/级。减速:3 秒。冷却:基础 15 秒,-(等级/15) 秒(最低 8 秒)。 |
| 神圣护盾(Divine Shield) | 冷却 | 2 | 受到致命伤害时,短暂变为无敌,防止死亡。 | 无敌 2 秒。冷却:基础 120 秒,-(等级/2) 秒(最低 60 秒)。 |
| 圣化(Consecration) | 冷却 | 3 | 创造一片圣地,持续对站立其中的敌人造成伤害。 | 每秒伤害:基础 50%,+1%/级。持续:5 秒。冷却:基础 25 秒,-(等级/10) 秒(最低 15 秒)。 |
| 震慑之力(Stunning Force) | 被动 | 3 | 重锤攻击的击退增加,并有几率将敌人定身原地。 | 击退:基础 150%,+2%/级。定身持续:2 秒。 |
| 愤怒之锤(Hammer of Wrath) | 冷却 | 4 | 对生命值低于 30% 的敌人造成巨额伤害。冷却型斩杀类能力。 | 伤害:基础 300%,+5%/级。阈值:低于 30% 生命值。冷却:基础 30 秒(最低 15 秒)。 |
| 审判化身(Avatar of Judgment) | 冷却 | 4 | 化身为神圣愤怒的化身 10 秒,获得巨额伤害提升。 | 伤害提升:基础 200%,+3%/级。持续:10 秒。冷却:基础 90 秒,-(等级/3) 秒(最低 60 秒)。 |
矛
矛的奖励强调触及距离、阵型作战以及纪律严明的战斗战术。
| 名称 | 类型 | 阶级 | 说明 | 关键缩放 |
|---|---|---|---|---|
| 先手一击(First Strike) | 条件 | 1 | 对满血敌人造成额外伤害。回报开局攻击。 | 基础 +30%,+0.5%/级。 |
| 长距触及(Long Reach) | 被动 | 1 | 通过实体交互范围属性修饰符提升攻击范围。持矛时应用。 | 基础 +0.5 格,+0.01/级。 |
| 精准突刺(Precision Thrust) | 触发 | 1 | 矛攻击时几率造成暴击伤害。 | 触发:基础 10%,+0.2%/级。暴击伤害:基础 150%,+1%/级。 |
| 方阵(Phalanx) | 被动 | 2 | 减少来自正面攻击所受的伤害。防御姿态加成。 | 基础减免 15%,+0.2%/级。 |
| 穿刺一击(Impaling Strike) | 触发 | 2 | 矛攻击时几率造成持续流血伤害。 | 触发:基础 15%,+0.2%/级。流血:基础 50%,+1%/级,持续 5 秒。 |
| 漩涡突刺(Vortex Thrust) | 冷却 | 2 | 将附近敌人拉向你的目标,将它们聚拢以便范围攻击。 | 拉拽强度:基础 80%,+0.5%/级。缓慢 II 持续 2 秒。冷却:基础 18 秒,-(等级/10) 秒(最低 10 秒)。 |
| 军团纪律(Legion's Discipline) | 堆叠 | 3 | 连续命中提升伤害。未命中时重置,回报精准。 | 最多 10 层。每层 3%,+0.5%/级。未命中时重置。 |
| 先锋(Vanguard) | 冷却 | 3 | 向前冲锋,对你路径上的所有敌人造成伤害。 | 伤害:基础 100%,+2%/级。冷却:基础 20 秒,-(等级/8) 秒(最低 12 秒)。 |
| 长杆精通(Polearm Mastery) | 被动 | 4 | 显著提升攻击速度和伤害。持矛时通过属性修饰符应用攻击速度。 | 伤害/速度:基础 20%,+0.3%/级。 |
| 钉刺者(Impaler) | 冷却 | 4 | 将一名敌人钉在原地,造成巨额伤害并使目标无法行动。 | 伤害:基础 400%,+5%/级。钉刺:3 秒。冷却:基础 45 秒,-(等级/4) 秒(最低 25 秒)。 |
护甲
护甲的奖励是在受到精英怪伤害时激活的防御性技能。它们聚焦于生存能力、伤害减免和反击。
| 名称 | 类型 | 阶级 | 说明 | 关键缩放 |
|---|---|---|---|---|
| 闪避(Evasion) | 触发 | 1 | 几率完全闪避来袭攻击,受到零伤害。 | 触发:基础 10%,+0.2%/级。触发时完全闪避。 |
| 钢铁姿态(Iron Stance) | 条件 | 1 | 静止站立至少 1 秒时获得伤害减免。回报固定站位。 | 基础减免 30%,+0.6%/级。需要静止站立 1 秒。 |
| 久经沙场(Battle Hardened) | 被动 | 1 | 来自所有来源的被动伤害减免。选中时始终激活。 | 基础减免 20%,+0.4%/级。 |
| 反击(Retaliation) | 触发 | 2 | 被击中时几率将伤害反弹给攻击者。 | 触发:基础 25%,+0.2%/级。反弹伤害:基础 100%,+2%/级。 |
| 肾上腺素激增(Adrenaline Surge) | 冷却 | 2 | 当生命值降至 30% 以下时,获得战斗增益(迅捷、力量)。具有内部冷却。 | 授予迅捷、力量、抗性。增益强度:基础 100%,+2%/级。冷却:45 秒(固定)。 |
| 加固(Fortify) | 堆叠 | 3 | 受到伤害时累积伤害减免层数。10 秒内未被击中则层数衰减。 | 每层减免:基础 100%,+2%/级。衰减:10 秒无伤害。 |
| 重整旗鼓(Second Wind) | 冷却 | 3 | 当生命值降至 25% 以下时自动治疗。每个冷却触发一次。 | 治疗:基础 100%,+2%/级。阈值:低于 25% 生命值。冷却:60 秒(固定)。 |
| 坚毅(Grit) | 条件 | 3 | 生命值低于 50% 时获得增加的伤害减免。生命值越低,减免越多。 | 最大减免:基础 50%,+1%/级。随低于 50% 的缺失生命值缩放。 |
| 背水一战(Last Stand) | 冷却 | 4 | 每个冷却从一次致命打击中存活一次,被以 1 颗心而非死亡的方式救下。 | 防止死亡,恢复至 1 颗心(2 点生命值)。冷却:120 秒(固定)。 |
| 反应护盾(Reactive Shielding) | 冷却 | 4 | 受到大额打击(最大生命值的 20%+)时,激活一个持续 3 秒的临时伤害减免护盾。 | 护盾减免:基础 100%,+2%/级。持续:3 秒。冷却:30 秒(固定)。 |