スキルボーナス
概要
スキルボーナスは、プレイヤーが武器と防具のスキルをレベルアップすると解除される特殊な戦闘能力です。各武器タイプ(剣、斧、弓、クロスボウ、トライデント、鍬、メイス、槍)と防具には、出血効果やAOEスイープから条件付き処刑ダメージや死亡防止まで、ユニークなメカニクスでゲームプレイを強化する独自のボーナスセットがあります。
プレイヤーは、特定の武器タイプを戦闘で使用することでスキルXPを獲得します。スキルレベルが上がると、新しいボーナスティアが利用可能になります。プレイヤーは、いつでも武器/防具タイプごとに最大3つのアクティブボーナスを選択でき、プレイスタイルをカスタマイズできます。
武器からスキルへのマッピング
| Skill | Weapon Items |
|---|---|
| 剣 | 木/石/鉄/金/ダイヤモンド/ネザライトの剣 |
| 斧 | 木/石/鉄/金/ダイヤモンド/ネザライトの斧 |
| 弓 | 弓 |
| クロスボウ | クロスボウ |
| トライデント | トライデント |
| 鍬(大鎌) | 木/石/鉄/金/ダイヤモンド/ネザライトの鍬 |
| メイス | メイス(1.21+) |
| 槍 | カスタムアイテム(1.21.11+、リソースパック必要) |
| 防具 | すべての防具(受動的に1/3のレートでレベル上昇) |
鍬は、テーマ上の理由から、スキルボーナスシステムでは大鎌と呼ばれています。
仕組み
解除ティア
スキルボーナスは4つのティアに分類され、それぞれ特定のスキルレベルで解除されます。
| Tier | 必要スキルレベル | Description |
|---|---|---|
| 1 | レベル10 | 基本ボーナス -- 基礎的な戦闘強化 |
| 2 | レベル25 | 中級ボーナス -- より強力な効果と新しいメカニクス |
| 3 | レベル50 | 上級ボーナス -- より高い影響力を持つ強力な能力 |
| 4 | レベル75 | マスターボーナス -- 壊滅的な効果と究極の能力 |
選択制限
プレイヤーは、武器タイプごとに一度に最大3つのアクティブボーナスを持つことができます。これは、プレイヤーがどのボーナスを装備するかを選択する必要があることを意味し、意味のあるビルド決定を生み出します。選択はデータベースに保存され、セッション間で持続します。
選択メニュー
プレイヤーは、ゲーム内のスキルボーナスメニューを通じてスキルボーナスの選択を管理できます。メニューには、各武器タイプで利用可能なすべてのボーナスがティア別に表示されます。プレイヤーがまだ解除していないボーナス(スキルレベル不足のため)は表示されますが、選択できません。アクティブなボーナスは、メニューを通じてオン/オフを切り替えることができます。
ボーナスの適用方法
- ログイン時: すべてのアクティブなボーナスが自動的にプレイヤーに適用されます。
- 武器切り替え時: 受動効果(移動速度、ノックバック耐性、リーチなど)は、現在保持している武器に基づいて切り替えられます。
- 戦闘中: プロック、条件付き、スタッキング、クールダウンボーナスは、エリートモブからダメージを受けたり与えたりするときに処理されます。
- ログアウト時: すべてのボーナスが削除され、選択が保存されます。
ボーナスタイプ
すべてのスキルボーナスは、トリガー方法を決定する5つのタイプのいずれかに属します。
| Type | 仕組み | Example |
|---|---|---|
| PROC | 特定のイベント(攻撃、被ダメージ)での確率ベースのトリガー。各ヒットがプロック確率に対してロールします。 | 「ヒット時に15%の確率で出血を引き起こす」 |
| PASSIVE | 選択され、正しい武器を装備している間は常にアクティブ。トリガー不要。 | 「剣を振るっている間の移動速度の増加」 |
| CONDITIONAL | 特定の条件が満たされた場合のみアクティブ。条件が真の場合、ボーナスは自動的に適用されます。 | 「ターゲットのHPが30%未満の場合のボーナスダメージ」 |
| STACKING | 繰り返しのアクションで蓄積。スタックは蓄積し、アクションが停止すると時間とともに減衰します。 | 「連続ヒットで攻撃速度が増加、最大5スタック」 |
| COOLDOWN | 一度トリガーされる強力な効果で、再び発動する前に内部クールダウンがあります。 | 「致命的なダメージを生き延びる(60秒クールダウン)」 |
剣
剣のボーナスは、巧みさ、速度、精密戦闘に焦点を当て、攻撃と防御のオプションを組み合わせています。
| Name | Type | Tier | Description | Key Scaling |
|---|---|---|---|---|
| Lacerate | Proc | 1 | 攻撃に15%の基本確率で出血を引き起こす。出血は5秒間にわたってヒットダメージの8%/ティックを与える(合計40%)。 | プロック確率:+0.2%/lvl(最大50%)。出血:+0.1%/ティック/lvl。 |
| Poise | Passive | 1 | 剣を振るっている間に受けるノックバックを減少。属性修飾子として適用。 | 基本20%軽減、+0.3%/lvl(最大50%)。 |
| Swift Strikes | Passive | 1 | 剣を振るっている間の移動速度を増加。歩行速度が直接増加。 | 基本5%速度、+0.1%/lvl(最大15%)。 |
| Flurry | Stacking | 2 | 連続ヒットで属性修飾子を介して攻撃速度が増加。攻撃しないと3秒後にスタックが減衰。 | 最大5スタック。6.5%攻撃速度/スタック、+0.1%/lvl。 |
| Riposte | Cooldown | 2 | 攻撃をブロックした後、次の攻撃(3秒以内)でボーナスダメージを与える。 | 基本50%ボーナス、+1%/lvl(最大150%)。クールダウン:10秒基本、-0.5%/lvl(最小5秒)。 |
| Expose Weakness | Proc | 2 | 20%の基本確率でターゲットにデバフを与え、5秒間防御を低下させる。デバフを受けたターゲットへの将来の攻撃でボーナスダメージを与える。 | プロック:+0.3%/lvl(最大50%)。防御低下:10%基本、+0.2%/lvl。 |
| Duelist | Conditional | 3 | 単一の敵と戦うときにボーナスダメージを与える(10ブロック以内に他のエリートモブがいない)。 | 基本25%ボーナス、+0.5%/lvl。 |
| Finishing Flourish | Conditional | 3 | 30%以下の体力の敵にボーナスダメージを与える(処刑効果)。 | 基本50%ボーナス、+1%/lvl。 |
| Parry | Conditional | 3 | 剣でブロックしている間に受けるダメージを軽減。通常のブロックに加えて追加のダメージ軽減を提供。 | 基本30%軽減、+0.5%/lvl(最大60%)。 |
| Vorpal Strike | Cooldown | 4 | クリティカルヒットで大規模なボーナスダメージを与える。クリティカルストライクでのみトリガー。 | 基本3倍ダメージ、+0.02x/lvl(最大4倍)。クールダウン:30秒基本、-0.3%/lvl(最小15秒)。 |
斧
斧のボーナスは、生の力、重い打撃、敵の防御を突破することを強調しています。
| Name | Type | Tier | Description | Key Scaling |
|---|---|---|---|---|
| Devastating Blow | Proc | 1 | ヒット時に10%の基本確率で大規模なボーナスダメージを与える。爆発の視覚効果を作成。 | プロック:+0.2%/lvl(最大30%)。倍率:2.0x基本、+0.02x/lvl。 |
| Deep Wound | Proc | 1 | 15%の基本確率で4秒間にわたって出血する深い傷を与える。出血はヒットダメージの10%/ティックを与える。 | プロック:+0.3%/lvl(最大40%)。出血:+0.15%/ティック/lvl。合計:4秒間で40%基本。 |
| Executioner | Conditional | 2 | 40%以下の体力の敵にボーナスダメージを与える。 | 基本40%ボーナス、+0.8%/lvl。 |
| Stagger | Proc | 2 | 12%の基本確率で敵をよろめかせ、2秒間鈍化と弱体化デバフを適用。 | プロック:+0.2%/lvl(最大35%)。鈍化/弱体化の増幅はレベルでスケール。 |
| Momentum | Stacking | 3 | 連続ヒットでダメージスタックを構築。攻撃しないと4秒後にスタックが減衰。 | 最大8スタック。4%ダメージ/スタック、+0.05%/lvl(最大10%/スタック)。 |
| Timber | Passive | 4 | 受動的に斧のダメージを増加し、盾破壊能力を向上。 | ダメージ:15%基本、+0.2%/lvl。盾無効化:30%基本、+0.3%/lvl。 |
弓
弓のボーナスは、デバフ、マルチターゲット効果、集中プレイのためのスケーリングダメージで遠距離精密を報います。
| Name | Type | Tier | Description | Key Scaling |
|---|---|---|---|---|
| Frostbite | Proc | 1 | 矢のヒット時に15%の基本確率で敵を鈍化させ疲労させる。鈍化と採掘疲労を適用。 | プロック:+0.2%/lvl(最大35%)。効果増幅:レベルでスケール(0-2)。持続時間:3秒。 |
| Pack Hunter | Conditional | 1 | 近くの味方(10ブロック以内の他のプレイヤー)ごとにボーナスダメージを与える。最大3人の味方まで。 | 基本8%/味方、+0.1%/lvl。最大ボーナス:3人の味方で24%。 |
| Multishot | Proc | 2 | ヒット時に20%の基本確率で追加の矢を発射。追加の矢は50%のダメージを与える。 | プロック:+0.2%/lvl(最大40%)。追加の矢:2+(レベル/40)、つまり2-4本の矢。 |
| Overdraw | Conditional | 2 | 弓を1.5秒以上保持するためのボーナスダメージ。ボーナスはオーバードロー時間でスケールし、基本の2倍までキャップ。 | 基本15%、+0.3%/lvl。最大可能:フルオーバードローで基本ボーナスの3倍。 |
| Hunter's Mark | Proc | 2 | 25%の基本確率で敵をマークし、光らせて10秒間あなたからボーナスダメージを受けさせる。 | プロック:+0.25%/lvl(最大50%)。マークボーナス:20%基本、+0.3%/lvl。 |
| Ricochet | Proc | 3 | 15%の基本確率で矢が5ブロック以内の最も近い敵に跳ね返る。跳ね返りは元のダメージの一定割合を与える。 | プロック:+0.2%/lvl(最大35%)。跳ね返りダメージ:50%基本、+0.5%/lvl。 |
| Wind Runner | Passive | 3 | 成功したヒットで5秒間の速度ポーション効果を付与。 | 速度増幅:レベルでスケール(1-3)。 |
| Barrage | Stacking | 3 | 連続ヒットでダメージが増加。ヒットしないと3秒後にスタックがリセット。 | 最大5スタック。5%ダメージ/スタック、+0.1%/lvl。 |
| Ranger's Focus | Stacking | 4 | 同じターゲットに繰り返しヒットするとダメージが増加。ターゲットを切り替えるとスタックがリセット。 | 最大8スタック。4%/スタック、+0.08%/lvl。 |
| Dead Eye | Cooldown | 4 | クリティカルショットでパーティクル効果とともに大規模なボーナスダメージを与える。 | 基本1.5倍倍率(50%ボーナス)、+1%/lvl。クールダウン:45秒基本、-(レベル/5)秒(最小20秒)。 |
クロスボウ
クロスボウのボーナスは、ポジショニングメカニクス、爆発効果、オープニングショットの利点を備えた戦術的なプレイを好みます。
| Name | Type | Tier | Description | Key Scaling |
|---|---|---|---|---|
| Steady Aim | Conditional | 1 | 少なくとも1.5秒間静止しているときのボーナスダメージ。静止している時間が長いほどボーナスが増加(最大3秒)。 | 基本20%、+0.3%/lvl。最大可能:基本ボーナスの3倍。 |
| Quick Reload | Passive | 1 | 成功したヒットで3秒間の攻撃速度ブーストを属性修飾子を介して付与し、リロードを高速化。 | 攻撃速度:0.5基本、+0.02/lvl。 |
| Explosive Tip | Proc | 2 | ボルトが衝撃時に15%の基本確率で爆発し、近くの敵にAOEダメージを与える。 | プロック:+0.2%/lvl(最大35%)。AOEダメージ:50%基本、+0.5%/lvl。半径:4.0+0.02/lvl。 |
| Hunter's Prey | Conditional | 2 | 50%以下の体力のターゲットにボーナスダメージを与える。 | 基本25%、+0.4%/lvl。 |
| Heavy Bolts | Passive | 3 | ボルトがボーナスダメージを与え、ターゲットにノックバックを適用。 | ダメージ:15%基本、+0.3%/lvl。ノックバック:1.2基本、+0.01/lvl。 |
| Suppressing Fire | Proc | 3 | ヒット時に20%の基本確率で4秒間弱体化と鈍化デバフを適用。 | プロック:+0.2%/lvl(最大40%)。デバフ増幅はレベルでスケール。 |
| Arrow Rain | Cooldown | 4 | ターゲット位置に15本の矢(3本の5ウェーブ)を降らせる。矢は武器ダメージの一定割合を与える。 | 矢のダメージ:30%基本、+0.5%/lvl。クールダウン:30秒基本、-(レベル/5)秒(最小15秒)。 |
| First Blood | Conditional | 4 | 満タンの体力のターゲット(99%+HP)への最初のヒットで大規模なボーナスダメージ。 | 基本50%、+0.5%/lvl。 |
トライデント
トライデントのボーナスは、雷、水の急流、環境依存のメカニクスを備えた水生テーマを採用しています。
| Name | Type | Tier | Description | Key Scaling |
|---|---|---|---|---|
| Impale | Proc | 1 | トライデント攻撃で15%の基本確率で鎧を無視するボーナスダメージを与える。 | プロック:+0.15%/lvl(最大25%)。ダメージ倍率:1.0x基本、+0.02x/lvl。 |
| Snare | Proc | 1 | 25%の基本確率でターゲットを大幅に鈍化させ地面に固定。強力な鈍化と負のジャンプブーストを適用。 | プロック:+0.2%/lvl(最大45%)。鈍化レベル4+、レベルでスケール。持続時間:3秒。 |
| Tidal Surge | Cooldown | 2 | 5ブロック以内の近くの敵をノックバックしてダメージを与える水の急流を作成。スプラッシュパーティクル効果。 | AOEダメージ:ヒット基本の30%。ノックバック:1.5基本、レベルでスケール。クールダウン:20秒基本(最小10秒)。 |
| Storm Caller | Proc | 2 | 15%の基本確率でターゲットに雷を打ち、追加の雷ダメージを与える。 | プロック:+0.15%/lvl(最大35%)。雷ダメージ:50%基本、+1%/lvl。 |
| Poseidon's Favor | Passive | 2 | ヒット時に10秒間水中呼吸、イルカの優雅さ、コンジットパワーを付与。受動的なダメージボーナスも提供。 | ダメージ:15%基本、+0.2%/lvl。イルカの優雅さ増幅はレベルでスケール。 |
| Riptide Mastery | Conditional | 3 | 水中または雨の中にいるときのボーナスダメージ。両方の条件が満たされている場合、ボーナスは1.5倍に乗算。 | 基本50%、+1%/lvl。両方の条件:ボーナスx1.5。 |
| Returning Haste | Stacking | 3 | 連続トライデント投擲でダメージスタックを構築。投擲しないと5秒後にスタックが減衰。 | 最大5スタック。10%/スタック、+0.2%/lvl。 |
| Undertow | Proc | 3 | トライデントヒット時に20%の基本確率でターゲットをプレイヤーに向かって引き寄せる。 | プロック:+0.2%/lvl(最大40%)。引き寄せ強度:1.0基本、+0.01/lvl。 |
| Depth Charge | Conditional | 4 | ターゲットが水中にいるときにボーナスダメージを与え、4ブロック以内の近くの水生敵にダメージを与える爆発を作成。 | ダメージボーナス:50%基本、+1%/lvl。AOEダメージ:40%基本、+0.5%/lvl。 |
| Leviathan's Wrath | Cooldown | 4 | 雷撃を伴う大規模なAOE水攻撃。6ブロック以内のすべての近くの敵にダメージを与える。 | ダメージ倍率:2.0x基本、+0.02x/lvl。クールダウン:60秒基本(最小30秒)。 |
鍬(大鎌)
鍬のボーナスは、ライフドレイン、デスマーク、リスクリワードメカニクスを備えたダークリーパーファンタジーに傾いています。
| Name | Type | Tier | Description | Key Scaling |
|---|---|---|---|---|
| Soul Drain | Proc | 1 | 20%の基本確率で敵から体力をドレインする。与えたダメージの一定割合でプレイヤーを回復(プロックごとに最大HPの10%まで上限)。 | プロック:+0.2%/lvl(最大50%)。ドレイン:10%基本、+0.2%/lvl。 |
| Reaper's Harvest | Conditional | 1 | 25%以下の体力の敵に大規模なボーナスダメージを与える(処刑効果)。 | 基本100%ボーナス、+2%/lvl。 |
| Grim Reach | Passive | 1 | 属性修飾子を介した拡張された対話範囲(1.0-2.0の追加ブロック)。受動的なダメージボーナスも提供。 | ダメージ:15%基本、+0.3%/lvl。リーチ:1.0+0.013/lvlブロック(最大2.0)。 |
| Soul Siphon | Stacking | 2 | 各キルでスタッキングダメージボーナスを付与。キルしないと30秒後にスタックが減衰。 | 最大10スタック。8%/スタック、+0.1%/lvl。 |
| Death Mark | Proc | 2 | 25%の基本確率で敵を死のためにマークする。マークされた敵は光り、15秒間増加ダメージを受ける。 | プロック:+0.3%/lvl(最大50%)。マークボーナス:50%基本、+1%/lvl。 |
| Harvester | Passive | 2 | 受動的なダメージボーナスとキルからの戦利品品質の向上。 | ダメージ:10%基本、+0.2%/lvl。戦利品品質:15%基本、+0.3%/lvl。 |
| Scythe Sweep | Proc | 3 | 30%の基本確率で3ブロック以内の近くの敵をスイープヒットし、AOEダメージを与える。 | プロック:+0.4%/lvl(最大60%)。スイープダメージ:ヒット基本の50%、+1%/lvl。 |
| Reap What You Sow | Conditional | 3 | 50%以下の体力のときにより多くのダメージを与える。体力が低いほどボーナスが高い(非常に低いHPで最大3倍までスケール)。 | 基本50%、+1%/lvl。リスク倍率:最低HPで最大3倍。 |
| Spectral Scythe | Cooldown | 4 | 10ブロック以上の敵を貫通するスペクトルプロジェクタイルを発射し、その経路上のすべてにダメージを与える。 | ダメージ:100%基本、+2%/lvl。クールダウン:25秒基本、-0.2秒/lvl(最小10秒)。 |
| Death's Embrace | Cooldown | 4 | 死をごまかす -- 鍬を持っている間に致命的なダメージを受けるとき、代わりに20%のHPまで回復。小さな受動的なダメージボーナスも提供。 | 受動的ダメージ:5%基本、+0.1%/lvl。クールダウン:60秒基本、-0.4秒/lvl(最小30秒)。 |
メイス
メイスのボーナスは、ホーリーダメージ、クラウドコントロール、神聖な保護を備えたパラディンのようなテーマをチャネルします。
| Name | Type | Tier | Description | Key Scaling |
|---|---|---|---|---|
| Concussion | Proc | 1 | 敵を混乱させる確率で、デバフで彼らのダメージ出力を減少させる。 | プロック:15%基本、+0.2%/lvl。3秒間弱体化を適用。デバフ強度はレベルでスケール。 |
| Crushing Blow | Proc | 1 | ヒット時に敵の鎧を無視する確率で、真のダメージを与える。 | プロック:12%基本、+0.2%/lvl。鎧バイパス:25%基本、+0.3%/lvl。 |
| Righteous Fury | Stacking | 1 | ヒット時に怒りスタックを構築し、連続攻撃ごとにダメージを増加。 | 最大5スタック。5%/スタック、+1%/lvl。減衰:5秒。 |
| Judgment | Proc | 2 | 敵を審判のためにマークし、後続の攻撃から増加ダメージを受けさせる。 | プロック:20%基本、+0.2%/lvl。審判ボーナス:40%基本、+0.5%/lvl。持続時間:10秒。審判された敵は光る。 |
| Shatter | Cooldown | 2 | 地面を叩き、AOEダメージを与え、近くの敵を鈍化させる。 | ダメージ:100%基本、+2%/lvl。鈍化:3秒。クールダウン:15秒基本(最小7.5秒)。 |
| Divine Shield | Cooldown | 2 | 致命的なダメージを受けるとき、短時間無敵になり、死を防ぐ。 | 2秒間無敵。クールダウン:120秒基本、-0.5%/lvl(最小60秒)。 |
| Consecration | Cooldown | 3 | その中に立っている敵を継続的にダメージする聖地を作成。 | DPS:50%基本、+1%/lvl。持続時間:5秒。クールダウン:25秒基本(最小12.5秒)。 |
| Stunning Force | Passive | 3 | メイス攻撃でのノックバックの増加と、敵を所定の位置にルートする確率。 | ノックバック:150%基本、+2%/lvl。ルート持続時間:2秒。 |
| Hammer of Wrath | Cooldown | 4 | 30%以下の体力の敵に大規模なダメージを与える。クールダウンでの処刑スタイルの能力。 | ダメージ:300%基本、+5%/lvl。しきい値:30%HP未満。クールダウン:30秒基本(最小15秒)。 |
| Avatar of Judgment | Cooldown | 4 | 10秒間神聖な怒りのアバターになり、大規模なダメージブーストを獲得。 | ダメージブースト:200%基本、+3%/lvl。持続時間:10秒。クールダウン:90秒基本(最小45秒)。 |
槍
槍のボーナスは、リーチ、フォーメーション戦闘、規律のある戦闘戦術を強調しています。
| Name | Type | Tier | Description | Key Scaling |
|---|---|---|---|---|
| First Strike | Conditional | 1 | 満タンの体力の敵にボーナスダメージを与える。オープニング攻撃を報います。 | 基本30%ボーナス、+0.5%/lvl。 |
| Long Reach | Passive | 1 | エンティティ対話範囲属性修飾子を介して攻撃範囲を増加。槍を持っているときに適用。 | 基本+0.5ブロック、+0.01/lvl。 |
| Precision Thrust | Proc | 1 | 槍攻撃でクリティカルダメージを与える確率。 | プロック:10%基本、+0.2%/lvl。クリティカルダメージ:150%基本、+1%/lvl。 |
| Phalanx | Passive | 2 | 正面攻撃から受けるダメージの軽減。防御姿勢ボーナス。 | 基本15%軽減、+0.2%/lvl。 |
| Impaling Strike | Proc | 2 | 槍攻撃で時間とともに出血ダメージを引き起こす確率。 | プロック:15%基本、+0.2%/lvl。出血:50%基本、+1%/lvl、5秒間。 |
| Vortex Thrust | Cooldown | 2 | 近くの敵をターゲットに向かって引き寄せ、AOE攻撃のためにグループ化。 | 引き寄せ強度:80%基本、+0.5%/lvl。2秒間鈍化II。クールダウン:18秒基本(最小9秒)。 |
| Legion's Discipline | Stacking | 3 | 連続ヒットでダメージが増加。ミスでリセットし、精度を報います。 | 最大10スタック。3%/スタック、+0.5%/lvl。ミスでリセット。 |
| Vanguard | Cooldown | 3 | 前方に突撃し、経路上のすべての敵にダメージを与える。 | ダメージ:100%基本、+2%/lvl。クールダウン:20秒基本(最小10秒)。 |
| Polearm Mastery | Passive | 4 | 大幅な攻撃速度とダメージの増加。攻撃速度は槍を持っているときに属性修飾子を介して適用。 | ダメージ/速度:20%基本、+0.3%/lvl。 |
| Impaler | Cooldown | 4 | 敵を所定の位置に固定し、大規模なダメージを与え、ターゲットを固定化。 | ダメージ:400%基本、+5%/lvl。固定:3秒。クールダウン:45秒基本(最小22.5秒)。 |
防具
防具のボーナスは、エリートモブからダメージを受けるときにアクティブになる防御スキルです。生存性、ダメージ軽減、カウンター攻撃に焦点を当てています。
| Name | Type | Tier | Description | Key Scaling |
|---|---|---|---|---|
| Evasion | Proc | 1 | 着信攻撃を完全に回避する確率で、ゼロダメージを受ける。 | プロック:10%基本、+0.2%/lvl。プロック時にフル回避。 |
| Iron Stance | Conditional | 1 | 少なくとも1秒間静止しているときにダメージ軽減を獲得。静止したポジショニングを報います。 | 基本30%軽減、+0.6%/lvl。1秒間静止している必要があります。 |
| Battle Hardened | Passive | 1 | すべてのソースからの受動的なダメージ軽減。選択時に常にアクティブ。 | 基本20%軽減、+0.4%/lvl。 |
| Retaliation | Proc | 2 | ヒットを受けたときに攻撃者にダメージを反射する確率。 | プロック:25%基本、+0.2%/lvl。反射ダメージ:100%基本、+2%/lvl。 |
| Adrenaline Surge | Cooldown | 2 | 体力が30%未満に低下したときに戦闘バフ(速度、強さ)を獲得。内部クールダウンがあります。 | 速度、強さ、抵抗を付与。バフ強度:100%基本、+2%/lvl。クールダウン:45秒基本(最小22.5秒)。 |
| Fortify | Stacking | 3 | ダメージを受けるときにダメージ軽減スタックを構築。ヒットを受けないと10秒後にスタックが減衰。 | 軽減/スタック:100%基本、+2%/lvl。減衰:ダメージなしで10秒。 |
| Second Wind | Cooldown | 3 | 体力が25%未満に低下したときに自動的に回復。クールダウンごとに一度トリガー。 | 回復:100%基本、+2%/lvl。しきい値:25%HP未満。クールダウン:60秒基本(最小30秒)。 |
| Grit | Conditional | 3 | 50%以下の体力のときにダメージ軽減の増加を獲得。体力が低いほど、軽減が増える。 | 最大軽減:50%基本、+1%/lvl。50%未満の欠損HPでスケール。 |
| Last Stand | Cooldown | 4 | クールダウンごとに一度致命的な打撃を生き延び、死ぬ代わりに1HPで保存される。 | 死を防ぎ、1HPに復元。クールダウン:120秒基本、-0.5%/lvl(最小60秒)。 |
| Reactive Shielding | Cooldown | 4 | 大きなヒット(最大HPの20%+)を受けるとき、3秒間の一時的なダメージ軽減シールドをアクティブにする。 | シールド軽減:100%基本、+2%/lvl。持続時間:3秒。クールダウン:30秒基本(最小15秒)。 |