スキルボーナス
概要
スキルボーナスは、プレイヤーが武器スキルや防具スキルをレベルアップするとアンロックされる、専門的な戦闘能力です。各武器種別(剣、斧、弓、クロスボウ、トライデント、クワ、メイス、槍)と防具は、それぞれ独自のボーナスセットを持ち、出血効果や範囲スイープから、条件付きの処刑ダメージや死亡回避まで、ユニークなメカニクスでゲームプレイを強化します。
プレイヤーは、特定の武器種別を戦闘で使うことでスキルXPを獲得します。スキルレベルが上がると、新しいボーナスのティアが利用可能になります。プレイヤーは武器/防具種別ごとに、いつでも最大3つのアクティブなボーナスを選択でき、自分のプレイスタイルに合わせてカスタマイズできます。
武器とスキルの対応
| スキル | 武器アイテム |
|---|---|
| Swords | 木/石/鉄/金/ダイヤモンド/ネザライトの剣 |
| Axes | 木/石/鉄/金/ダイヤモンド/ネザライトの斧 |
| Bows | 弓 |
| Crossbows | クロスボウ |
| Tridents | トライデント |
| Hoes (Scythes) | 木/石/鉄/金/ダイヤモンド/ネザライトのクワ |
| Maces | メイス(1.21以降) |
| Spears | カスタムアイテム(1.21.11以降、リソースパックが必要) |
| Armor | すべての防具部位(パッシブに1/3のレートでレベルアップ) |
クワは、テーマ上の理由からスキルボーナスシステムでは**鎌(Scythes)**と呼ばれます。
仕組み
アンロックティア
スキルボーナスは4つのティアに整理されており、それぞれ特定のスキルレベルでアンロックされます。
| ティア | 必要スキルレベル | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レベル10 | 基本ボーナス -- 土台となる戦闘強化 |
| 2 | レベル25 | 中級ボーナス -- より強力な効果と新しいメカニクス |
| 3 | レベル50 | 上級ボーナス -- 影響力の大きい強力な能力 |
| 4 | レベル75 | マスターボーナス -- 破壊的な効果と究極の能力 |
選択数の上限
プレイヤーは、武器種別ごとにいつでも最大3つのアクティブなボーナスを持てます。つまり、どのボーナスを装備するか選ばなければならず、意味のあるビルドの選択が生まれます。選択はデータベースに保存され、セッションをまたいで保持されます。
選択メニュー
プレイヤーは、ゲーム内のスキルボーナスメニューを通じてスキルボーナスの選択を管理できます。メニューには、各武器種別の利用可能なすべてのボーナスがティアごとに整理されて表示されます。(スキルレベルが不足していて)まだアンロックしていないボーナスも表示されますが、選択はできません。アクティブなボーナスは、メニューを通じてオン/オフを切り替えられます。
ボーナスの適用方法
- ログイン時: アクティブなボーナスがすべて自動的にプレイヤーに適用されます。
- 武器の切り替え時: パッシブ効果(移動速度、ノックバック耐性、リーチなど)は、現在手に持っている武器に応じて切り替わります。
- 戦闘中: Proc、条件付き、スタッキング、クールダウンのボーナスは、エリートモブにダメージを与えたり受けたりしたときに処理されます。
- ログアウト時: すべてのボーナスが解除され、選択が保存されます。
ボーナスの種類
すべてのスキルボーナスは、発動方法を決定する5つの種類のいずれかに属します。
| 種類 | 仕組み | 例 |
|---|---|---|
| PROC | 特定のイベント(攻撃、被弾)で確率により発動。各ヒットでProc確率に対して判定が行われる。 | 「ヒット時15%の確率で出血を引き起こす」 |
| PASSIVE | 選択されていて正しい武器を装備している間は常にアクティブ。発動条件は不要。 | 「剣を構えている間、移動速度が上昇」 |
| CONDITIONAL | 特定の条件を満たしたときにのみアクティブ。条件が真のときに自動的に適用される。 | 「対象のHPが30%未満のとき追加ダメージ」 |
| STACKING | 行動を繰り返すことで蓄積する。スタックが積み重なり、行動が止まると時間とともに減衰する。 | 「連続ヒットで攻撃速度が上昇、最大5スタック」 |
| COOLDOWN | 一度発動すると強力な効果を発揮し、その後再び発動できるまで内部クールダウンがある。 | 「致命的なダメージを生き延びる(60秒クールダウン)」 |
Swords(剣)
剣のボーナスは、攻撃と防御の選択肢を織り交ぜた、技巧、速度、精密な戦闘に焦点を当てています。
| 名前 | 種類 | ティア | 説明 | 主なスケーリング |
|---|---|---|---|---|
| Lacerate | Proc | 1 | 攻撃時に基本15%の確率で出血を引き起こす。出血は5秒かけてヒットダメージの8%/ティック(合計40%)を与える。 | Proc確率:+0.2%/レベル(最大50%)。出血:+0.1%/ティック/レベル。 |
| Poise | Passive | 1 | 剣を構えている間、受けるノックバックを軽減する。属性修飾子として適用される。 | 基本20%軽減、+0.3%/レベル(最大50%)。 |
| Swift Strikes | Passive | 1 | 剣を構えている間、移動速度を上昇させる。歩行速度が直接上昇する。 | 基本5%速度、+0.1%/レベル(最大15%)。 |
| Flurry | Stacking | 2 | 連続ヒットで属性修飾子により攻撃速度が上昇。3秒間攻撃しないとスタックが減衰する。 | 最大5スタック。6.5%攻撃速度/スタック、+0.1%/レベル。 |
| Riposte | Cooldown | 2 | 攻撃を受け止めた後、次の攻撃(3秒以内)が追加ダメージを与える。 | 基本50%追加、+1%/レベル(最大150%)。クールダウン:基本10秒、-0.5%/レベル(最小5秒)。 |
| Expose Weakness | Proc | 2 | 基本20%の確率で対象をデバフし、5秒間防御を低下させる。以降のヒットはデバフされた対象に追加ダメージを与える。 | Proc:+0.3%/レベル(最大50%)。防御低下:基本10%、+0.2%/レベル。 |
| Duelist | Conditional | 3 | 単一の敵と戦っている(10ブロック以内に他のエリートモブがいない)とき追加ダメージを与える。 | 基本25%追加、+0.5%/レベル。 |
| Finishing Flourish | Conditional | 3 | HPが30%未満の敵に追加ダメージを与える(処刑効果)。 | 基本50%追加、+1%/レベル。 |
| Parry | Conditional | 3 | 剣で受け止めている間、受けるダメージを軽減する。通常の受け止めに加えて追加のダメージ軽減を提供する。 | 基本30%軽減、+0.5%/レベル(最大60%)。 |
| Vorpal Strike | Cooldown | 4 | クリティカルヒットが莫大な追加ダメージを与える。クリティカル時のみ発動。 | 基本3倍ダメージ、+0.02倍/レベル(最大4倍)。クールダウン:基本30秒、-0.3%/レベル(最小15秒)。 |
Axes(斧)
斧のボーナスは、純粋な力、重い一撃、そして敵の防御を打ち破ることを重視します。
| 名前 | 種類 | ティア | 説明 | 主なスケーリング |
|---|---|---|---|---|
| Devastating Blow | Proc | 1 | ヒット時に基本10%の確率で莫大な追加ダメージを与える。爆発のビジュアルエフェクトを生成する。 | Proc:+0.2%/レベル(最大30%)。倍率:基本2.0倍、+0.02倍/レベル。 |
| Deep Wound | Proc | 1 | 基本15%の確率で深い傷を負わせ、4秒かけて出血させる。出血はヒットダメージの10%/ティックを与える。 | Proc:+0.3%/レベル(最大40%)。出血:+0.15%/ティック/レベル。合計:4秒で基本40%。 |
| Executioner | Conditional | 2 | HPが40%未満の敵に追加ダメージを与える。 | 基本40%追加、+0.8%/レベル。 |
| Stagger | Proc | 2 | 基本12%の確率で敵をよろめかせ、2秒間鈍化と弱化のデバフを適用する。 | Proc:+0.2%/レベル(最大35%)。鈍化/弱化の強度はレベルに応じてスケーリング。 |
| Momentum | Stacking | 3 | 連続ヒットでダメージスタックを蓄積する。4秒間攻撃しないとスタックが減衰する。 | 最大8スタック。4%ダメージ/スタック、+0.05%/レベル(最大10%/スタック)。 |
| Timber | Passive | 4 | パッシブに斧のダメージを上昇させ、盾を破る能力を向上させる。 | ダメージ:基本15%、+0.2%/レベル。盾無効化:基本30%、+0.3%/レベル。 |
Bows(弓)
弓のボーナスは、デバフ、複数対象への効果、集中したプレイへのスケーリングダメージで、遠距離の精密さに報います。
| 名前 | 種類 | ティア | 説明 | 主なスケーリング |
|---|---|---|---|---|
| Frostbite | Proc | 1 | 矢のヒット時に基本15%の確率で敵を鈍化させ疲労させる。鈍化と採掘速度低下を適用する。 | Proc:+0.2%/レベル(最大35%)。効果の強度:レベルに応じてスケーリング(0〜2)。持続:3秒。 |
| Pack Hunter | Conditional | 1 | 近くの味方(10ブロック以内の他のプレイヤー)1人ごとに追加ダメージを与える。最大3人まで。 | 基本8%/味方、+0.1%/レベル。最大ボーナス:味方3人で24%。 |
| Multishot | Proc | 2 | ヒット時に基本20%の確率で追加の矢を放つ。追加の矢は50%のダメージを与える。 | Proc:+0.2%/レベル(最大40%)。追加の矢:2 +(レベル/40)、つまり2〜4本。 |
| Overdraw | Conditional | 2 | 弓を1.5秒より長く構えていると追加ダメージ。ボーナスは引き絞り時間に応じてスケーリングし、基本の2倍が上限。 | 基本15%、+0.3%/レベル。最大ポテンシャル:完全な引き絞りで基本ボーナスの3倍。 |
| Hunter's Mark | Proc | 2 | 基本25%の確率で敵にマークを付け、10秒間発光させ自分からの追加ダメージを受けさせる。 | Proc:+0.25%/レベル(最大50%)。マークボーナス:基本20%、+0.3%/レベル。 |
| Ricochet | Proc | 3 | 基本15%の確率で矢が5ブロック以内の最も近い敵に跳ね返る。跳ね返りは元のダメージの一定割合を与える。 | Proc:+0.2%/レベル(最大35%)。跳ね返りダメージ:基本50%、+0.5%/レベル。 |
| Wind Runner | Passive | 3 | ヒットが成功すると5秒間、移動速度上昇のポーション効果を得る。 | 速度の強度:レベルに応じてスケーリング(1〜3)。 |
| Barrage | Stacking | 3 | 連続ヒットでダメージが上昇する。3秒間ヒットがないとスタックがリセットされる。 | 最大5スタック。5%ダメージ/スタック、+0.1%/レベル。 |
| Ranger's Focus | Stacking | 4 | 同じ対象に繰り返しヒットさせるとダメージが上昇する。対象を切り替えるとスタックがリセットされる。 | 最大8スタック。4%/スタック、+0.08%/レベル。 |
| Dead Eye | Cooldown | 4 | クリティカルショットがパーティクルエフェクトとともに莫大な追加ダメージを与える。 | 基本1.5倍の倍率(50%ボーナス)、+1%/レベル。クールダウン:基本45秒、-(レベル/5)秒(最小20秒)。 |
Crossbows(クロスボウ)
クロスボウのボーナスは、ポジショニングメカニクス、爆発効果、先制ショットの優位性による戦術的なプレイに向いています。
| 名前 | 種類 | ティア | 説明 | 主なスケーリング |
|---|---|---|---|---|
| Steady Aim | Conditional | 1 | 少なくとも1.5秒間静止しているとき追加ダメージ。静止が長いほどボーナスが増加する(最大3秒まで)。 | 基本20%、+0.3%/レベル。最大ポテンシャル:基本ボーナスの3倍。 |
| Quick Reload | Passive | 1 | ヒットが成功すると属性修飾子により3秒間の一時的な攻撃速度上昇を得て、リロードが速くなる。 | 攻撃速度:基本0.5、+0.02/レベル。 |
| Explosive Tip | Proc | 2 | 基本15%の確率でボルトが着弾時に爆発し、近くの敵に範囲ダメージを与える。 | Proc:+0.2%/レベル(最大35%)。範囲ダメージ:基本50%、+0.5%/レベル。半径:4.0 + 0.02/レベル。 |
| Hunter's Prey | Conditional | 2 | HPが50%未満の対象に追加ダメージを与える。 | 基本25%、+0.4%/レベル。 |
| Heavy Bolts | Passive | 3 | ボルトが追加ダメージを与え、対象にノックバックを適用する。 | ダメージ:基本15%、+0.3%/レベル。ノックバック:基本1.2、+0.01/レベル。 |
| Suppressing Fire | Proc | 3 | ヒット時に基本20%の確率で4秒間、弱化と鈍化のデバフを適用する。 | Proc:+0.2%/レベル(最大40%)。デバフの強度はレベルに応じてスケーリング。 |
| Arrow Rain | Cooldown | 4 | 対象の位置に15本の矢(3本×5波)を降らせる。矢は武器ダメージの一定割合を与える。 | 矢のダメージ:基本30%、+0.5%/レベル。クールダウン:基本30秒、-(レベル/5)秒(最小15秒)。 |
| First Blood | Conditional | 4 | フルヘルス(HP99%以上)の対象への最初のヒットに莫大な追加ダメージ。 | 基本50%、+0.5%/レベル。 |
Tridents(トライデント)
トライデントのボーナスは、稲妻、水の奔流、環境依存のメカニクスで水のテーマを表現します。
| 名前 | 種類 | ティア | 説明 | 主なスケーリング |
|---|---|---|---|---|
| Impale | Proc | 1 | トライデント攻撃で基本15%の確率で防具を無視する追加ダメージを与える。 | Proc:+0.15%/レベル(最大25%)。ダメージ倍率:基本1.0倍、+0.02倍/レベル。 |
| Snare | Proc | 1 | 基本25%の確率で対象を強く鈍化させ地面に縛り付ける。強力な鈍化とマイナスの跳躍力上昇を適用する。 | Proc:+0.2%/レベル(最大45%)。鈍化レベル4+、レベルに応じてスケーリング。持続:3秒。 |
| Tidal Surge | Cooldown | 2 | 水の奔流を生み出し、5ブロック以内の近くの敵をノックバックさせダメージを与える。水しぶきのパーティクルエフェクト。 | 範囲ダメージ:ヒットの基本30%。ノックバック:基本1.5、レベルに応じてスケーリング。クールダウン:基本20秒(最小10秒)。 |
| Storm Caller | Proc | 2 | 基本15%の確率で対象に稲妻を落とし、追加の雷ダメージを与える。 | Proc:+0.15%/レベル(最大35%)。雷ダメージ:基本50%、+1%/レベル。 |
| Poseidon's Favor | Passive | 2 | ヒット時に10秒間、水中呼吸、イルカの好意、コンジットパワーを付与する。さらにパッシブなダメージボーナスも提供する。 | ダメージ:基本15%、+0.2%/レベル。イルカの好意の強度はレベルに応じてスケーリング。 |
| Riptide Mastery | Conditional | 3 | 水中または雨の中で追加ダメージ。両方の条件を満たすと、ボーナスが1.5倍になる。 | 基本50%、+1%/レベル。両条件:ボーナス×1.5。 |
| Returning Haste | Stacking | 3 | 連続でトライデントを投げるとダメージスタックを蓄積する。5秒間投げないとスタックが減衰する。 | 最大5スタック。10%/スタック、+0.2%/レベル。 |
| Undertow | Proc | 3 | トライデントのヒット時に基本20%の確率で対象をプレイヤーの方へ引き寄せる。 | Proc:+0.2%/レベル(最大40%)。引き寄せ強度:基本1.0、+0.01/レベル。 |
| Depth Charge | Conditional | 4 | 対象が水中にいるとき、追加ダメージを与え、4ブロック以内の近くの水生の敵にダメージを与える爆発を生み出す。 | ダメージボーナス:基本50%、+1%/レベル。範囲ダメージ:基本40%、+0.5%/レベル。 |
| Leviathan's Wrath | Cooldown | 4 | 稲妻を伴う莫大な範囲の水攻撃。6ブロック以内の近くの敵すべてにダメージを与える。 | ダメージ倍率:基本2.0倍、+0.02倍/レベル。クールダウン:基本60秒(最小30秒)。 |
Hoes(鎌)
クワのボーナスは、生命吸収、死のマーク、リスクとリターンのメカニクスで、暗黒の死神のファンタジーに傾倒しています。
| 名前 | 種類 | ティア | 説明 | 主なスケーリング |
|---|---|---|---|---|
| Soul Drain | Proc | 1 | 基本20%の確率で敵から体力を吸収する。与えたダメージの一定割合だけプレイヤーを回復する(1回のProcにつき最大HPの10%が上限)。 | Proc:+0.2%/レベル(最大50%)。吸収:基本10%、+0.2%/レベル。 |
| Reaper's Harvest | Conditional | 1 | HPが25%未満の敵に莫大な追加ダメージを与える(処刑効果)。 | 基本100%追加、+2%/レベル。 |
| Grim Reach | Passive | 1 | 属性修飾子によりインタラクション範囲を延長する(追加1.0〜2.0ブロック)。さらにパッシブなダメージボーナスも提供する。 | ダメージ:基本15%、+0.3%/レベル。リーチ:1.0 + 0.013/レベル ブロック(最大2.0)。 |
| Soul Siphon | Stacking | 2 | キルごとにスタッキングするダメージボーナスを得る。30秒間キルがないとスタックが減衰する。 | 最大10スタック。8%/スタック、+0.1%/レベル。 |
| Death Mark | Proc | 2 | 基本25%の確率で敵に死のマークを付ける。マークされた敵は15秒間発光し、増加したダメージを受ける。 | Proc:+0.3%/レベル(最大50%)。マークボーナス:基本50%、+1%/レベル。 |
| Harvester | Passive | 2 | パッシブなダメージボーナスと、キルからのルート品質の向上。 | ダメージ:基本10%、+0.2%/レベル。ルート品質:基本15%、+0.3%/レベル。 |
| Scythe Sweep | Proc | 3 | 基本30%の確率で3ブロック以内の近くの敵をスイープヒットし、範囲ダメージを与える。 | Proc:+0.4%/レベル(最大60%)。スイープダメージ:ヒットの基本50%、+1%/レベル。 |
| Reap What You Sow | Conditional | 3 | HPが50%未満のときより多くのダメージを与える。HPが低いほどボーナスが高くなる(極めて低いHPで最大3倍までスケーリング)。 | 基本50%、+1%/レベル。リスク倍率:最低HPで最大3倍。 |
| Spectral Scythe | Cooldown | 4 | 10ブロックにわたり敵を貫通する幽体の投射物を放ち、進路上のすべてにダメージを与える。 | ダメージ:基本100%、+2%/レベル。クールダウン:基本25秒、-0.2秒/レベル(最小10秒)。 |
| Death's Embrace | Cooldown | 4 | 死を欺く -- クワを持っているときに致命的なダメージを受ける場合、代わりにHPの20%まで回復する。さらに小さなパッシブダメージボーナスも提供する。 | パッシブダメージ:基本5%、+0.1%/レベル。クールダウン:基本60秒、-0.4秒/レベル(最小30秒)。 |
Maces(メイス)
メイスのボーナスは、聖なるダメージ、群衆制御、神聖な保護で、パラディンのようなテーマを表現します。
| 名前 | 種類 | ティア | 説明 | 主なスケーリング |
|---|---|---|---|---|
| Concussion | Proc | 1 | 敵をくらませ、デバフによりダメージ出力を低下させる確率。 | Proc:基本15%、+0.2%/レベル。3秒間弱化を適用。デバフの強さはレベルに応じてスケーリング。 |
| Crushing Blow | Proc | 1 | ヒット時に敵の防具を無視し、確定ダメージを与える確率。 | Proc:基本12%、+0.2%/レベル。防具貫通:基本25%、+0.3%/レベル。 |
| Righteous Fury | Stacking | 1 | ヒット時に怒りのスタックを蓄積し、連続攻撃ごとにダメージが上昇する。 | 最大5スタック。5%/スタック、+1%/レベル。減衰:5秒。 |
| Judgment | Proc | 2 | 敵に裁きのマークを付け、以降の攻撃から増加したダメージを受けさせる。 | Proc:基本20%、+0.2%/レベル。裁きボーナス:基本40%、+0.5%/レベル。持続:10秒。裁かれた敵は発光する。 |
| Shatter | Cooldown | 2 | 地面を叩きつけ、範囲ダメージを与え近くの敵を鈍化させる。 | ダメージ:基本100%、+2%/レベル。鈍化:3秒。クールダウン:基本15秒、-(レベル/15)秒(最小8秒)。 |
| Divine Shield | Cooldown | 2 | 致命的なダメージを受けるとき、短時間無敵になり死を防ぐ。 | 2秒間無敵。クールダウン:基本120秒、-(レベル/2)秒(最小60秒)。 |
| Consecration | Cooldown | 3 | 聖なる地面を生み出し、その中に立つ敵に継続的にダメージを与える。 | DPS:基本50%、+1%/レベル。持続:5秒。クールダウン:基本25秒、-(レベル/10)秒(最小15秒)。 |
| Stunning Force | Passive | 3 | メイス攻撃のノックバックが増加し、敵をその場に拘束する確率がある。 | ノックバック:基本150%、+2%/レベル。拘束時間:2秒。 |
| Hammer of Wrath | Cooldown | 4 | HPが30%未満の敵に莫大なダメージを与える。クールダウンのある処刑系の能力。 | ダメージ:基本300%、+5%/レベル。閾値:HP30%未満。クールダウン:基本30秒(最小15秒)。 |
| Avatar of Judgment | Cooldown | 4 | 10秒間、神聖な怒りのアバターとなり、莫大なダメージ上昇を得る。 | ダメージ上昇:基本200%、+3%/レベル。持続:10秒。クールダウン:基本90秒、-(レベル/3)秒(最小60秒)。 |
Spears(槍)
槍のボーナスは、リーチ、隊列戦闘、そして規律ある戦闘戦術を重視します。
| 名前 | 種類 | ティア | 説明 | 主なスケーリング |
|---|---|---|---|---|
| First Strike | Conditional | 1 | フルヘルスの敵に追加ダメージを与える。先制攻撃に報いる。 | 基本30%追加、+0.5%/レベル。 |
| Long Reach | Passive | 1 | エンティティインタラクション範囲の属性修飾子により攻撃範囲を増加させる。槍を持っているときに適用される。 | 基本+0.5ブロック、+0.01/レベル。 |
| Precision Thrust | Proc | 1 | 槍攻撃でクリティカルダメージを与える確率。 | Proc:基本10%、+0.2%/レベル。クリティカルダメージ:基本150%、+1%/レベル。 |
| Phalanx | Passive | 2 | 正面からの攻撃で受けるダメージを軽減する。防御態勢のボーナス。 | 基本15%軽減、+0.2%/レベル。 |
| Impaling Strike | Proc | 2 | 槍攻撃で継続出血ダメージを引き起こす確率。 | Proc:基本15%、+0.2%/レベル。出血:基本50%、+1%/レベル、5秒かけて。 |
| Vortex Thrust | Cooldown | 2 | 近くの敵を対象の方へ引き寄せ、範囲攻撃のためにまとめる。 | 引き寄せ強度:基本80%、+0.5%/レベル。2秒間の鈍化II。クールダウン:基本18秒、-(レベル/10)秒(最小10秒)。 |
| Legion's Discipline | Stacking | 3 | 連続ヒットでダメージが上昇する。ミスでリセットされ、精密さに報いる。 | 最大10スタック。3%/スタック、+0.5%/レベル。ミスでリセット。 |
| Vanguard | Cooldown | 3 | 前方へ突進し、進路上のすべての敵にダメージを与える。 | ダメージ:基本100%、+2%/レベル。クールダウン:基本20秒、-(レベル/8)秒(最小12秒)。 |
| Polearm Mastery | Passive | 4 | 攻撃速度とダメージが大幅に増加する。攻撃速度は槍を持っているときに属性修飾子により適用される。 | ダメージ/速度:基本20%、+0.3%/レベル。 |
| Impaler | Cooldown | 4 | 敵をその場に縫い付け、莫大なダメージを与え対象を行動不能にする。 | ダメージ:基本400%、+5%/レベル。縫い付け:3秒。クールダウン:基本45秒、-(レベル/4)秒(最小25秒)。 |
Armor(防具)
防具のボーナスは、エリートモブからダメージを受けたときに発動する防御スキルです。生存力、ダメージ軽減、反撃に焦点を当てています。
| 名前 | 種類 | ティア | 説明 | 主なスケーリング |
|---|---|---|---|---|
| Evasion | Proc | 1 | 飛んでくる攻撃を完全に回避し、ダメージをゼロにする確率。 | Proc:基本10%、+0.2%/レベル。Proc時に完全回避。 |
| Iron Stance | Conditional | 1 | 少なくとも1秒間静止しているとダメージ軽減を得る。静止したポジショニングに報いる。 | 基本30%軽減、+0.6%/レベル。1秒間の静止が必要。 |
| Battle Hardened | Passive | 1 | あらゆる発生源からのパッシブなダメージ軽減。選択されている間は常にアクティブ。 | 基本20%軽減、+0.4%/レベル。 |
| Retaliation | Proc | 2 | ヒットを受けたときに攻撃者へダメージを反射する確率。 | Proc:基本25%、+0.2%/レベル。反射ダメージ:基本100%、+2%/レベル。 |
| Adrenaline Surge | Cooldown | 2 | HPが30%未満に下がると、戦闘バフ(速度、攻撃力)を得る。内部クールダウンがある。 | 移動速度上昇、攻撃力上昇、耐性を付与。バフの強さ:基本100%、+2%/レベル。クールダウン:45秒(固定)。 |
| Fortify | Stacking | 3 | ダメージを受けるとダメージ軽減スタックを蓄積する。10秒間ヒットを受けないとスタックが減衰する。 | 軽減/スタック:基本100%、+2%/レベル。減衰:ダメージなしで10秒。 |
| Second Wind | Cooldown | 3 | HPが25%未満に下がると自動的に回復する。クールダウンごとに一度発動する。 | 回復:基本100%、+2%/レベル。閾値:HP25%未満。クールダウン:60秒(固定)。 |
| Grit | Conditional | 3 | HPが50%未満のとき、増加したダメージ軽減を得る。HPが低いほど軽減が増える。 | 最大軽減:基本50%、+1%/レベル。50%未満の不足HPに応じてスケーリング。 |
| Last Stand | Cooldown | 4 | クールダウンごとに一度、致命的な一撃を生き延び、死ぬ代わりに体力1で救われる。 | 死を防ぎ、体力1(HP2)まで回復。クールダウン:120秒(固定)。 |
| Reactive Shielding | Cooldown | 4 | 大きなヒット(最大HPの20%以上)を受けたとき、3秒間の一時的なダメージ軽減シールドを発動する。 | シールド軽減:基本100%、+2%/レベル。持続:3秒。クールダウン:30秒(固定)。 |