技能加成
概述
技能加成是專門的戰鬥能力,隨著玩家升級其武器和護甲技能而解鎖。每種武器類型(劍、斧、弓、十字弓、三叉戟、鋤頭、錘、長矛)和護甲都有其獨特的加成組合,透過獨特機制增強遊戲玩法 -- 從流血效果和範圍橫掃到條件斬殺傷害和死亡預防。
玩家透過在戰鬥中使用特定武器類型來獲得技能經驗值。隨著技能等級增加,新的加成層級會變得可用。玩家可以隨時為每種武器/護甲類型選擇最多 3 個活動加成,讓他們自訂遊戲風格。
武器對技能映射
| 技能 | 武器物品 |
|---|---|
| 劍 | 木/石/鐵/金/鑽石/獄髓劍 |
| 斧 | 木/石/鐵/金/鑽石/獄髓斧 |
| 弓 | 弓 |
| 十字弓 | 十字弓 |
| 三叉戟 | 三叉戟 |
| 鋤頭(鐮刀) | 木/石/鐵/金/鑽石/獄髓鋤頭 |
| 錘 | 錘(1.21+) |
| 長矛 | 自訂物品(1.21.11+,需要資源包) |
| 護甲 | 所有護甲部件(以 1/3 速率被動升級) |
鋤頭在技能加成系統中出於主題原因被稱為鐮刀。
運作方式
解鎖層級
技能加成分為四個層級,每個層級在特定技能等級解鎖:
| 層級 | 所需技能等級 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 等級 10 | 基礎加成 -- 基礎戰鬥增強 |
| 2 | 等級 25 | 中級加成 -- 更強效果和新機制 |
| 3 | 等級 50 | 進階加成 -- 具有更高影響力的強大能力 |
| 4 | 等級 75 | 大師加成 -- 毀滅性效果和終極能力 |
選擇限制
玩家每種武器類型最多可以擁有 3 個活動加成。這意味著玩家必須選擇要裝備哪些加成,創造有意義的建構決定。選擇儲存到資料庫並在各個會話中持續存在。
選擇選單
玩家可以透過遊戲內的技能加成選單管理其技能加成選擇。選單顯示每種武器類型的所有可用加成,按層級組織。玩家尚未解鎖的加成(由於技能等級不足)會顯示但無法選擇。活動加成可以透過選單開關。
加成套用方式
- 登入時: 所有活動加成自動套用到玩家。
- 切換武器時: 被動效果(如移動速度、擊退抗性和攻擊距離)會根據目前持有的武器切換。
- 戰鬥中: 觸發、條件、堆疊和冷卻加成在對精英怪物造成或受到傷害時處理。
- 登出時: 所有加成被移除並儲存選擇。
加成類型
每個技能加成都屬於五種類型之一,決定其觸發方式:
| 類型 | 運作方式 | 範例 |
|---|---|---|
| PROC | 基於機率的特定事件觸發(攻擊、被擊中)。每次命中都會根據觸發機率進行判定。 | "15% 機率在命中時造成流血" |
| PASSIVE | 在選擇時且裝備正確武器時始終活動。不需要觸發。 | "揮舞劍時提高移動速度" |
| CONDITIONAL | 僅在滿足特定條件時活動。滿足條件時加成自動套用。 | "目標生命值低於 30% 時的額外傷害" |
| STACKING | 透過重複動作累積。如果動作停止,堆疊會隨時間衰減。 | "連續命中提高攻擊速度,最多 5 層堆疊" |
| COOLDOWN | 觸發一次的強大效果,然後有內部冷卻時間才能再次啟動。 | "存活致命傷害(60 秒冷卻)" |
劍
劍加成著重於技巧、速度和精準戰鬥,混合進攻和防守選項。
| 名稱 | 類型 | 層級 | 說明 | 主要縮放 |
|---|---|---|---|---|
| Lacerate | Proc | 1 | 攻擊有 15% 基礎機率造成流血。流血在 5 秒內每跳造成命中傷害的 8%(總共 40%)。 | 觸發機率: +0.2%/等級(最高 50%)。流血: +0.1%/跳/等級。 |
| Poise | Passive | 1 | 揮舞劍時減少受到的擊退。作為屬性修飾套用。 | 基礎 20% 減少,+0.3%/等級(最高 50%)。 |
| Swift Strikes | Passive | 1 | 揮舞劍時提高移動速度。直接提高行走速度。 | 基礎 5% 速度,+0.1%/等級(最高 15%)。 |
| Flurry | Stacking | 2 | 連續命中透過屬性修飾提高攻擊速度。堆疊在 3 秒不攻擊後衰減。 | 最多 5 層堆疊。6.5% 攻擊速度/堆疊,+0.1%/等級。 |
| Riposte | Cooldown | 2 | 格擋攻擊後,您的下一次攻擊(3 秒內)造成額外傷害。 | 基礎 50% 額外,+1%/等級(最高 150%)。冷卻: 基礎 10 秒,-0.5%/等級(最低 5 秒)。 |
| Expose Weakness | Proc | 2 | 20% 基礎機率削弱目標,降低其防禦 5 秒。對被削弱目標的後續命中造成額外傷害。 | 觸發: +0.3%/等級(最高 50%)。防禦降低: 基礎 10%,+0.2%/等級。 |
| Duelist | Conditional | 3 | 與單一敵人戰鬥時造成額外傷害(10 格內沒有其他精英怪物)。 | 基礎 25% 額外,+0.5%/等級。 |
| Finishing Flourish | Conditional | 3 | 對生命值低於 30% 的敵人造成額外傷害(斬殺效果)。 | 基礎 50% 額外,+1%/等級。 |
| Parry | Conditional | 3 | 用劍格擋時減少受到的傷害。在正常格擋之上提供額外傷害減少。 | 基礎 30% 減少,+0.5%/等級(最高 60%)。 |
| Vorpal Strike | Cooldown | 4 | 暴擊造成大量額外傷害。只在暴擊時觸發。 | 基礎 3 倍傷害,+0.02x/等級(最高 4x)。冷卻: 基礎 30 秒,-0.3%/等級(最低 15 秒)。 |
斧
斧加成強調原始力量、重擊和突破敵人防禦。
| 名稱 | 類型 | 層級 | 說明 | 主要縮放 |
|---|---|---|---|---|
| Devastating Blow | Proc | 1 | 10% 基礎機率在命中時造成大量額外傷害。創造爆炸視覺效果。 | 觸發: +0.2%/等級(最高 30%)。倍數: 基礎 2.0x,+0.02x/等級。 |
| Deep Wound | Proc | 1 | 15% 基礎機率造成在 4 秒內流血的深傷。流血每跳造成命中傷害的 10%。 | 觸發: +0.3%/等級(最高 40%)。流血: +0.15%/跳/等級。總計: 基礎 4 秒 40%。 |
| Executioner | Conditional | 2 | 對生命值低於 40% 的敵人造成額外傷害。 | 基礎 40% 額外,+0.8%/等級。 |
| Stagger | Proc | 2 | 12% 基礎機率使敵人踉蹌,施加緩慢和虛弱減益 2 秒。 | 觸發: +0.2%/等級(最高 35%)。緩慢/虛弱等級隨等級縮放。 |
| Momentum | Stacking | 3 | 連續命中累積傷害堆疊。堆疊在 4 秒不攻擊後衰減。 | 最多 8 層堆疊。4% 傷害/堆疊,+0.05%/等級(最高 10%/堆疊)。 |
| Timber | Passive | 4 | 被動提高斧傷害並改善破盾能力。 | 傷害: 基礎 15%,+0.2%/等級。盾牌停用: 基礎 30%,+0.3%/等級。 |
弓
弓加成獎勵遠程精準,具有減益、多目標效果和專注遊戲的縮放傷害。
| 名稱 | 類型 | 層級 | 說明 | 主要縮放 |
|---|---|---|---|---|
| Frostbite | Proc | 1 | 15% 基礎機率在箭命中時緩慢並疲勞敵人。施加緩慢和挖掘疲勞。 | 觸發: +0.2%/等級(最高 35%)。效果等級: 隨等級縮放(0-2)。持續時間: 3 秒。 |
| Pack Hunter | Conditional | 1 | 根據附近盟友(10 格內的其他玩家)數量造成額外傷害。上限為 3 個盟友。 | 基礎 8%/盟友,+0.1%/等級。最大額外: 3 個盟友時 24%。 |
| Multishot | Proc | 2 | 20% 基礎機率在命中時發射額外箭矢。額外箭矢造成 50% 傷害。 | 觸發: +0.2%/等級(最高 40%)。額外箭矢: 2 +(等級/40),因此 2-4 箭。 |
| Overdraw | Conditional | 2 | 拉弓超過 1.5 秒的額外傷害。額外根據過度拉弓時間縮放,上限為基礎的 2 倍。 | 基礎 15%,+0.3%/等級。最大潛力: 完全過度拉弓時基礎額外的 3 倍。 |
| Hunter's Mark | Proc | 2 | 25% 基礎機率標記敵人,使其發光並在 10 秒內受到您的額外傷害。 | 觸發: +0.25%/等級(最高 50%)。標記額外: 基礎 20%,+0.3%/等級。 |
| Ricochet | Proc | 3 | 15% 基礎機率使箭矢彈向 5 格內最近的敵人。彈跳造成原始傷害的百分比。 | 觸發: +0.2%/等級(最高 35%)。彈跳傷害: 基礎 50%,+0.5%/等級。 |
| Wind Runner | Passive | 3 | 成功命中獲得 5 秒速度藥水效果。 | 速度等級: 隨等級縮放(1-3)。 |
| Barrage | Stacking | 3 | 連續命中提高傷害。堆疊在 3 秒沒有命中後重置。 | 最多 5 層堆疊。5% 傷害/堆疊,+0.1%/等級。 |
| Ranger's Focus | Stacking | 4 | 重複命中相同目標提高傷害。切換目標重置堆疊。 | 最多 8 層堆疊。4%/堆疊,+0.08%/等級。 |
| Dead Eye | Cooldown | 4 | 暴擊造成大量額外傷害並帶有粒子效果。 | 基礎 1.5 倍倍數(50% 額外),+1%/等級。冷卻: 基礎 45 秒,-(等級/5)秒(最低 20 秒)。 |
十字弓
十字弓加成偏好戰術遊戲,具有定位機制、爆炸效果和開場優勢。
| 名稱 | 類型 | 層級 | 說明 | 主要縮放 |
|---|---|---|---|---|
| Steady Aim | Conditional | 1 | 靜止站立至少 1.5 秒時的額外傷害。額外隨著站立時間越長而增加(最多 3 秒)。 | 基礎 20%,+0.3%/等級。最大潛力: 基礎額外的 3 倍。 |
| Quick Reload | Passive | 1 | 成功命中透過屬性修飾獲得 3 秒臨時攻擊速度加成,加快重新裝填。 | 攻擊速度: 基礎 0.5,+0.02/等級。 |
| Explosive Tip | Proc | 2 | 15% 基礎機率使弩箭在撞擊時爆炸,對附近敵人造成範圍傷害。 | 觸發: +0.2%/等級(最高 35%)。範圍傷害: 基礎 50%,+0.5%/等級。半徑: 4.0 + 0.02/等級。 |
| Hunter's Prey | Conditional | 2 | 對生命值低於 50% 的目標造成額外傷害。 | 基礎 25%,+0.4%/等級。 |
| Heavy Bolts | Passive | 3 | 弩箭造成額外傷害並對目標施加擊退。 | 傷害: 基礎 15%,+0.3%/等級。擊退: 基礎 1.2,+0.01/等級。 |
| Suppressing Fire | Proc | 3 | 20% 基礎機率在命中時施加虛弱和緩慢減益 4 秒。 | 觸發: +0.2%/等級(最高 40%)。減益等級隨等級縮放。 |
| Arrow Rain | Cooldown | 4 | 在目標位置降下 15 箭(5 波 3 箭)。箭矢造成武器傷害的百分比。 | 箭傷害: 基礎 30%,+0.5%/等級。冷卻: 基礎 30 秒,-(等級/5)秒(最低 15 秒)。 |
| First Blood | Conditional | 4 | 對滿血目標(99%+ 生命值)首次命中時造成大量額外傷害。 | 基礎 50%,+0.5%/等級。 |
三叉戟
三叉戟加成擁抱水生主題,具有閃電、水流和環境相關機制。
| 名稱 | 類型 | 層級 | 說明 | 主要縮放 |
|---|---|---|---|---|
| Impale | Proc | 1 | 15% 基礎機率在三叉戟攻擊時造成無視護甲的額外傷害。 | 觸發: +0.15%/等級(最高 25%)。傷害倍數: 基礎 1.0x,+0.02x/等級。 |
| Snare | Proc | 1 | 25% 基礎機率大幅緩慢並禁錮目標。施加強力緩慢和負跳躍提升。 | 觸發: +0.2%/等級(最高 45%)。緩慢等級 4+,隨等級縮放。持續時間: 3 秒。 |
| Tidal Surge | Cooldown | 2 | 創造水流擊退並傷害 5 格內的附近敵人。飛濺粒子效果。 | 範圍傷害: 基礎命中的 30%。擊退: 基礎 1.5,隨等級縮放。冷卻: 基礎 20 秒(最低 10 秒)。 |
| Storm Caller | Proc | 2 | 15% 基礎機率在目標處召喚閃電,造成額外閃電傷害。 | 觸發: +0.15%/等級(最高 35%)。閃電傷害: 基礎 50%,+1%/等級。 |
| Poseidon's Favor | Passive | 2 | 命中時獲得 10 秒水下呼吸、海豚的恩惠和潮湧能量。還提供被動傷害加成。 | 傷害: 基礎 15%,+0.2%/等級。海豚的恩惠等級隨等級縮放。 |
| Riptide Mastery | Conditional | 3 | 在水中或雨中時的額外傷害。如果兩個條件都滿足,額外乘以 1.5 倍。 | 基礎 50%,+1%/等級。兩個條件: 額外 x1.5。 |
| Returning Haste | Stacking | 3 | 連續三叉戟投擲累積傷害堆疊。堆疊在 5 秒沒有投擲後衰減。 | 最多 5 層堆疊。10%/堆疊,+0.2%/等級。 |
| Undertow | Proc | 3 | 20% 基礎機率在三叉戟命中時將目標拉向玩家。 | 觸發: +0.2%/等級(最高 40%)。拉力: 基礎 1.0,+0.01/等級。 |
| Depth Charge | Conditional | 4 | 當目標在水中時,造成額外傷害並創造爆炸,傷害 4 格內的附近水生敵人。 | 傷害額外: 基礎 50%,+1%/等級。範圍傷害: 基礎 40%,+0.5%/等級。 |
| Leviathan's Wrath | Cooldown | 4 | 帶閃電攻擊的大規模範圍水攻擊。傷害 6 格內的所有附近敵人。 | 傷害倍數: 基礎 2.0x,+0.02x/等級。冷卻: 基礎 60 秒(最低 30 秒)。 |
鋤頭(鐮刀)
鋤頭加成傾向於黑暗死神幻想,具有生命汲取、死亡標記和風險回報機制。
| 名稱 | 類型 | 層級 | 說明 | 主要縮放 |
|---|---|---|---|---|
| Soul Drain | Proc | 1 | 20% 基礎機率從敵人汲取生命值。治療玩家造成傷害的百分比(每次觸發上限為最大生命值的 10%)。 | 觸發: +0.2%/等級(最高 50%)。汲取: 基礎 10%,+0.2%/等級。 |
| Reaper's Harvest | Conditional | 1 | 對生命值低於 25% 的敵人造成大量額外傷害(斬殺效果)。 | 基礎 100% 額外,+2%/等級。 |
| Grim Reach | Passive | 1 | 透過屬性修飾擴展互動範圍(1.0-2.0 額外格)。還提供被動傷害加成。 | 傷害: 基礎 15%,+0.3%/等級。範圍: 1.0 + 0.013/等級格(最高 2.0)。 |
| Soul Siphon | Stacking | 2 | 每次擊殺獲得堆疊傷害加成。堆疊在 30 秒沒有擊殺後衰減。 | 最多 10 層堆疊。8%/堆疊,+0.1%/等級。 |
| Death Mark | Proc | 2 | 25% 基礎機率標記敵人死亡。被標記的敵人發光並在 15 秒內受到增加的傷害。 | 觸發: +0.3%/等級(最高 50%)。標記額外: 基礎 50%,+1%/等級。 |
| Harvester | Passive | 2 | 被動傷害加成和擊殺掉落品改善品質。 | 傷害: 基礎 10%,+0.2%/等級。掉落品質: 基礎 15%,+0.3%/等級。 |
| Scythe Sweep | Proc | 3 | 30% 基礎機率橫掃命中 3 格內的附近敵人,造成範圍傷害。 | 觸發: +0.4%/等級(最高 60%)。橫掃傷害: 基礎命中的 50%,+1%/等級。 |
| Reap What You Sow | Conditional | 3 | 生命值低於 50% 時造成更多傷害。生命值越低,額外越高(在極低生命值時最高 3 倍)。 | 基礎 50%,+1%/等級。風險倍數: 最低生命值時最高 3 倍。 |
| Spectral Scythe | Cooldown | 4 | 發射穿透敵人 10 格的幽靈彈射物,傷害路徑中的所有敵人。 | 傷害: 基礎 100%,+2%/等級。冷卻: 基礎 25 秒,-0.2 秒/等級(最低 10 秒)。 |
| Death's Embrace | Cooldown | 4 | 欺騙死亡 -- 當持有鋤頭時將受到致命傷害,改為治療到 20% 生命值。還提供小被動傷害加成。 | 被動傷害: 基礎 5%,+0.1%/等級。冷卻: 基礎 60 秒,-0.4 秒/等級(最低 30 秒)。 |
錘
錘加成引導聖騎士般的主題,具有神聖傷害、群控和神聖保護。
| 名稱 | 類型 | 層級 | 說明 | 主要縮放 |
|---|---|---|---|---|
| Concussion | Proc | 1 | 機率使敵人暈眩,透過減益降低其傷害輸出。 | 觸發: 基礎 15%,+0.2%/等級。施加 3 秒虛弱。減益強度隨等級縮放。 |
| Crushing Blow | Proc | 1 | 機率在命中時無視敵人護甲,造成真實傷害。 | 觸發: 基礎 12%,+0.2%/等級。護甲穿透: 基礎 25%,+0.3%/等級。 |
| Righteous Fury | Stacking | 1 | 命中時累積狂怒堆疊,每次連續攻擊提高您的傷害。 | 最多 5 層堆疊。5%/堆疊,+1%/等級。衰減: 5 秒。 |
| Judgment | Proc | 2 | 標記敵人接受審判,使其在後續攻擊中受到增加的傷害。 | 觸發: 基礎 20%,+0.2%/等級。審判額外: 基礎 40%,+0.5%/等級。持續時間: 10 秒。被審判的敵人發光。 |
| Shatter | Cooldown | 2 | 猛擊地面,造成範圍傷害並緩慢附近敵人。 | 傷害: 基礎 100%,+2%/等級。緩慢: 3 秒。冷卻: 基礎 15 秒(最低 7.5 秒)。 |
| Divine Shield | Cooldown | 2 | 受到致命傷害時,短暫變得無敵,防止死亡。 | 無敵 2 秒。冷卻: 基礎 120 秒,-0.5%/等級(最低 60 秒)。 |
| Consecration | Cooldown | 3 | 創造持續傷害站在其中的敵人的神聖地面。 | DPS: 基礎 50%,+1%/等級。持續時間: 5 秒。冷卻: 基礎 25 秒(最低 12.5 秒)。 |
| Stunning Force | Passive | 3 | 錘攻擊的擊退增加,並有機率禁錮敵人。 | 擊退: 基礎 150%,+2%/等級。禁錮持續時間: 2 秒。 |
| Hammer of Wrath | Cooldown | 4 | 對生命值低於 30% 的敵人造成大量傷害。冷卻中的斬殺式能力。 | 傷害: 基礎 300%,+5%/等級。閾值: 低於 30% 生命值。冷卻: 基礎 30 秒(最低 15 秒)。 |
| Avatar of Judgment | Cooldown | 4 | 成為神聖憤怒的化身 10 秒,獲得大量傷害加成。 | 傷害加成: 基礎 200%,+3%/等級。持續時間: 10 秒。冷卻: 基礎 90 秒(最低 45 秒)。 |
長矛
長矛加成強調攻擊距離、陣型戰鬥和紀律戰鬥戰術。
| 名稱 | 類型 | 層級 | 說明 | 主要縮放 |
|---|---|---|---|---|
| First Strike | Conditional | 1 | 對滿血敵人造成額外傷害。獎勵開場攻擊。 | 基礎 30% 額外,+0.5%/等級。 |
| Long Reach | Passive | 1 | 透過實體互動範圍屬性修飾增加攻擊範圍。持有長矛時套用。 | 基礎 +0.5 格,+0.01/等級。 |
| Precision Thrust | Proc | 1 | 機率在長矛攻擊時造成暴擊傷害。 | 觸發: 基礎 10%,+0.2%/等級。暴擊傷害: 基礎 150%,+1%/等級。 |
| Phalanx | Passive | 2 | 減少來自正面攻擊的傷害。防禦姿態加成。 | 基礎 15% 減少,+0.2%/等級。 |
| Impaling Strike | Proc | 2 | 機率在長矛攻擊時造成隨時間流血傷害。 | 觸發: 基礎 15%,+0.2%/等級。流血: 基礎 50%,+1%/等級,持續 5 秒。 |
| Vortex Thrust | Cooldown | 2 | 將附近敵人拉向您的目標,將其聚集以進行範圍攻擊。 | 拉力: 基礎 80%,+0.5%/等級。緩慢 II 持續 2 秒。冷卻: 基礎 18 秒(最低 9 秒)。 |
| Legion's Discipline | Stacking | 3 | 連續命中提高傷害。未命中時重置,獎勵精準。 | 最多 10 層堆疊。3%/堆疊,+0.5%/等級。未命中時重置。 |
| Vanguard | Cooldown | 3 | 向前衝鋒,傷害路徑中的所有敵人。 | 傷害: 基礎 100%,+2%/等級。冷卻: 基礎 20 秒(最低 10 秒)。 |
| Polearm Mastery | Passive | 4 | 顯著的攻擊速度和傷害提高。持有長矛時透過屬性修飾套用攻擊速度。 | 傷害/速度: 基礎 20%,+0.3%/等級。 |
| Impaler | Cooldown | 4 | 將敵人釘在原地,造成大量傷害並固定目標。 | 傷害: 基礎 400%,+5%/等級。釘住: 3 秒。冷卻: 基礎 45 秒(最低 22.5 秒)。 |
護甲
護甲加成是防禦技能,在受到精英怪物傷害時啟動。它們著重於生存能力、傷害減少和反擊。
| 名稱 | 類型 | 層級 | 說明 | 主要縮放 |
|---|---|---|---|---|
| Evasion | Proc | 1 | 機率完全閃避來襲攻擊,不受傷害。 | 觸發: 基礎 10%,+0.2%/等級。觸發時完全閃避。 |
| Iron Stance | Conditional | 1 | 靜止站立至少 1 秒時獲得傷害減少。獎勵固定定位。 | 基礎 30% 減少,+0.6%/等級。需要靜止站立 1 秒。 |
| Battle Hardened | Passive | 1 | 來自所有來源的被動傷害減少。選擇時始終活動。 | 基礎 20% 減少,+0.4%/等級。 |
| Retaliation | Proc | 2 | 機率在被擊中時將傷害反射給攻擊者。 | 觸發: 基礎 25%,+0.2%/等級。反射傷害: 基礎 100%,+2%/等級。 |
| Adrenaline Surge | Cooldown | 2 | 當生命值降至 30% 以下時,獲得戰鬥增益(速度、力量)。有內部冷卻。 | 獲得速度、力量、抗性。增益強度: 基礎 100%,+2%/等級。冷卻: 基礎 45 秒(最低 22.5 秒)。 |
| Fortify | Stacking | 3 | 受到傷害時累積傷害減少堆疊。堆疊在 10 秒未被擊中後衰減。 | 減少/堆疊: 基礎 100%,+2%/等級。衰減: 10 秒未受傷害。 |
| Second Wind | Cooldown | 3 | 當生命值降至 25% 以下時自動治療。每個冷卻觸發一次。 | 治療: 基礎 100%,+2%/等級。閾值: 低於 25% 生命值。冷卻: 基礎 60 秒(最低 30 秒)。 |
| Grit | Conditional | 3 | 生命值低於 50% 時獲得增加的傷害減少。生命值越低,減少越多。 | 最大減少: 基礎 50%,+1%/等級。隨 50% 以下缺失生命值縮放。 |
| Last Stand | Cooldown | 4 | 每個冷卻存活一次致命打擊,以 1 生命值而非死亡。 | 防止死亡,恢復到 1 生命值。冷卻: 基礎 120 秒,-0.5%/等級(最低 60 秒)。 |
| Reactive Shielding | Cooldown | 4 | 受到大傷害(最大生命值的 20%+)時,啟動 3 秒臨時傷害減少護盾。 | 護盾減少: 基礎 100%,+2%/等級。持續時間: 3 秒。冷卻: 基礎 30 秒(最低 15 秒)。 |