Skill-Boni
Überblick
Skill-Boni sind spezialisierte Kampffähigkeiten, die freigeschaltet werden, wenn Spieler ihre Waffen- und Rüstungs-Skills aufleveln. Jeder Waffentyp (Schwerter, Äxte, Bögen, Armbrüste, Dreizacke, Hacken, Streitkolben, Speere) und die Rüstung haben ihren eigenen unverwechselbaren Satz an Boni, die das Gameplay mit einzigartigen Mechaniken bereichern – von Blutungseffekten und Flächen-Schwüngen über bedingten Hinrichtungsschaden bis hin zur Todesverhinderung.
Spieler verdienen Skill-XP, indem sie bestimmte Waffentypen im Kampf einsetzen. Mit steigender Skill-Stufe werden neue Bonus-Stufen verfügbar. Spieler können jederzeit bis zu 3 aktive Boni pro Waffen-/Rüstungstyp auswählen, wodurch sie ihren Spielstil anpassen können.
Zuordnung von Waffen zu Skills
| Skill | Waffen-Gegenstände |
|---|---|
| Schwerter | Holz-/Stein-/Eisen-/Gold-/Diamant-/Netherit-Schwert |
| Äxte | Holz-/Stein-/Eisen-/Gold-/Diamant-/Netherit-Axt |
| Bögen | Bogen |
| Armbrüste | Armbrust |
| Dreizacke | Dreizack |
| Hacken (Sensen) | Holz-/Stein-/Eisen-/Gold-/Diamant-/Netherit-Hacke |
| Streitkolben | Streitkolben (1.21+) |
| Speere | Custom Item (1.21.11+, erfordert Resource Pack) |
| Rüstung | Alle Rüstungsteile (passiv mit 1/3 der Rate gelevelt) |
Hacken werden im Skill-Bonus-System aus thematischen Gründen als Sensen bezeichnet.
Funktionsweise
Freischaltstufen
Skill-Boni sind in vier Stufen organisiert, die jeweils bei einer bestimmten Skill-Stufe freigeschaltet werden:
| Stufe | Erforderliche Skill-Stufe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Stufe 10 | Grundlegende Boni – fundamentale Kampfverbesserungen |
| 2 | Stufe 25 | Fortgeschrittene Boni – stärkere Effekte und neue Mechaniken |
| 3 | Stufe 50 | Erweiterte Boni – mächtige Fähigkeiten mit größerer Wirkung |
| 4 | Stufe 75 | Meister-Boni – verheerende Effekte und ultimative Fähigkeiten |
Auswahlbegrenzung
Spieler können jederzeit maximal 3 aktive Boni pro Waffentyp haben. Das bedeutet, dass Spieler entscheiden müssen, welche Boni sie ausrüsten, was zu bedeutsamen Build-Entscheidungen führt. Auswahlen werden in der Datenbank gespeichert und bleiben über Sitzungen hinweg erhalten.
Auswahlmenü
Spieler können ihre Skill-Bonus-Auswahlen über das ingame Skill-Bonus-Menü verwalten. Das Menü zeigt alle verfügbaren Boni für jeden Waffentyp an, nach Stufe geordnet. Boni, die der Spieler noch nicht freigeschaltet hat (aufgrund unzureichender Skill-Stufe), werden angezeigt, können aber nicht ausgewählt werden. Aktive Boni können über das Menü ein- und ausgeschaltet werden.
Wie Boni angewendet werden
- Beim Anmelden: Alle aktiven Boni werden dem Spieler automatisch zugewiesen.
- Beim Waffenwechsel: Passive Effekte (wie Bewegungsgeschwindigkeit, Rückstoßresistenz und Reichweite) werden je nach aktuell gehaltener Waffe umgeschaltet.
- Im Kampf: Proc-, bedingte, stapelnde und Cooldown-Boni werden verarbeitet, wenn Schaden an Elite-Mobs verursacht oder von ihnen erlitten wird.
- Beim Abmelden: Alle Boni werden entfernt und die Auswahlen werden gespeichert.
Bonus-Typen
Jeder Skill-Bonus gehört zu einem von fünf Typen, die bestimmen, wie er ausgelöst wird:
| Typ | Funktionsweise | Beispiel |
|---|---|---|
| PROC | Chancenbasierter Auslöser bei bestimmten Ereignissen (Angriffe, Treffer erhalten). Jeder Treffer würfelt gegen die Proc-Chance. | „15 % Chance, beim Treffer Blutung zu verursachen" |
| PASSIVE | Immer aktiv, wenn ausgewählt und die richtige Waffe ausgerüstet ist. Kein Auslöser nötig. | „Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit beim Führen eines Schwerts" |
| CONDITIONAL | Nur aktiv, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Der Bonus wird automatisch angewendet, wenn die Bedingung zutrifft. | „Bonusschaden, wenn das Ziel unter 30 % LP ist" |
| STACKING | Baut sich über wiederholte Aktionen auf. Stapel sammeln sich an und nehmen mit der Zeit ab, wenn die Aktion stoppt. | „Aufeinanderfolgende Treffer erhöhen die Angriffsgeschwindigkeit, bis zu 5 Stapel" |
| COOLDOWN | Mächtiger Effekt, der einmal ausgelöst wird und dann einen internen Cooldown hat, bevor er erneut aktiviert werden kann. | „Überlebe tödlichen Schaden (60 s Cooldown)" |
Schwerter
Schwert-Boni konzentrieren sich auf Finesse, Geschwindigkeit und Präzisionskampf mit einer Mischung aus offensiven und defensiven Optionen.
| Name | Typ | Stufe | Beschreibung | Wichtige Skalierung |
|---|---|---|---|---|
| Lacerate | Proc | 1 | Angriffe haben eine 15%ige Grundchance, Blutung zu verursachen. Blutung verursacht 8 % des Trefferschadens pro Tick über 5 Sekunden (40 % gesamt). | Proc-Chance: +0,2 %/Stufe (max. 50 %). Blutung: +0,1 %/Tick/Stufe. |
| Poise | Passive | 1 | Reduziert erlittenen Rückstoß beim Führen eines Schwerts. Wird als Attributmodifikator angewendet. | Grundwert 20 % Reduktion, +0,3 %/Stufe (max. 50 %). |
| Swift Strikes | Passive | 1 | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Führen eines Schwerts. Die Laufgeschwindigkeit wird direkt erhöht. | Grundwert 5 % Geschwindigkeit, +0,1 %/Stufe (max. 15 %). |
| Flurry | Stacking | 2 | Aufeinanderfolgende Treffer erhöhen die Angriffsgeschwindigkeit über einen Attributmodifikator. Stapel nehmen nach 3 Sekunden ohne Angriff ab. | Max. 5 Stapel. 6,5 % Angriffsgeschwindigkeit/Stapel, +0,1 %/Stufe. |
| Riposte | Cooldown | 2 | Nach dem Blocken eines Angriffs verursacht dein nächster Angriff (innerhalb von 3 s) Bonusschaden. | Grundwert 50 % Bonus, +1 %/Stufe (max. 150 %). Cooldown: 10 s Basis, -0,5 %/Stufe (min. 5 s). |
| Expose Weakness | Proc | 2 | 20%ige Grundchance, das Ziel zu schwächen und seine Verteidigung für 5 Sekunden zu reduzieren. Künftige Treffer verursachen Bonusschaden an geschwächten Zielen. | Proc: +0,3 %/Stufe (max. 50 %). Verteidigungsreduktion: 10 % Basis, +0,2 %/Stufe. |
| Duelist | Conditional | 3 | Verursache Bonusschaden, wenn du gegen einen einzelnen Gegner kämpfst (keine anderen Elite-Mobs innerhalb von 10 Blöcken). | Grundwert 25 % Bonus, +0,5 %/Stufe. |
| Finishing Flourish | Conditional | 3 | Verursache Bonusschaden an Gegnern unter 30 % Leben (Hinrichtungseffekt). | Grundwert 50 % Bonus, +1 %/Stufe. |
| Parry | Conditional | 3 | Reduziert erlittenen Schaden beim Blocken mit einem Schwert. Bietet zusätzliche Schadensreduktion zusätzlich zum normalen Blocken. | Grundwert 30 % Reduktion, +0,5 %/Stufe (max. 60 %). |
| Vorpal Strike | Cooldown | 4 | Kritische Treffer verursachen massiven Bonusschaden. Wird nur bei kritischen Treffern ausgelöst. | Grundwert 3-facher Schaden, +0,02-fach/Stufe (max. 4-fach). Cooldown: 30 s Basis, -0,3 %/Stufe (min. 15 s). |
Äxte
Axt-Boni betonen rohe Kraft, schwere Treffer und das Durchbrechen gegnerischer Verteidigung.
| Name | Typ | Stufe | Beschreibung | Wichtige Skalierung |
|---|---|---|---|---|
| Devastating Blow | Proc | 1 | 10%ige Grundchance, beim Treffer massiven Bonusschaden zu verursachen. Erzeugt einen Explosions-Visualeffekt. | Proc: +0,2 %/Stufe (max. 30 %). Multiplikator: 2,0-fach Basis, +0,02-fach/Stufe. |
| Deep Wound | Proc | 1 | 15%ige Grundchance, eine tiefe Wunde zuzufügen, die über 4 Sekunden blutet. Blutung verursacht 10 % des Trefferschadens pro Tick. | Proc: +0,3 %/Stufe (max. 40 %). Blutung: +0,15 %/Tick/Stufe. Gesamt: 40 % Basis über 4 s. |
| Executioner | Conditional | 2 | Verursache Bonusschaden an Gegnern unter 40 % Leben. | Grundwert 40 % Bonus, +0,8 %/Stufe. |
| Stagger | Proc | 2 | 12%ige Grundchance, Gegner zu erschüttern und die Effekte Langsamkeit und Schwäche für 2 Sekunden anzuwenden. | Proc: +0,2 %/Stufe (max. 35 %). Verstärker für Langsamkeit/Schwäche skaliert mit der Stufe. |
| Momentum | Stacking | 3 | Aufeinanderfolgende Treffer bauen Schadensstapel auf. Stapel nehmen nach 4 Sekunden ohne Angriff ab. | Max. 8 Stapel. 4 % Schaden/Stapel, +0,05 %/Stufe (max. 10 %/Stapel). |
| Timber | Passive | 4 | Erhöht passiv den Axtschaden und verbessert die Schildbrech-Fähigkeit. | Schaden: 15 % Basis, +0,2 %/Stufe. Schilddeaktivierung: 30 % Basis, +0,3 %/Stufe. |
Bögen
Bogen-Boni belohnen Fernkampfpräzision mit Schwächungen, Mehrziel-Effekten und skalierendem Schaden für fokussiertes Spiel.
| Name | Typ | Stufe | Beschreibung | Wichtige Skalierung |
|---|---|---|---|---|
| Frostbite | Proc | 1 | 15%ige Grundchance, Gegner bei einem Pfeiltreffer zu verlangsamen und zu ermüden. Wendet Langsamkeit und Abbaulähmung an. | Proc: +0,2 %/Stufe (max. 35 %). Effektverstärker: skaliert mit der Stufe (0–2). Dauer: 3 s. |
| Pack Hunter | Conditional | 1 | Verursache Bonusschaden für jeden nahen Verbündeten (andere Spieler innerhalb von 10 Blöcken). Begrenzt auf 3 Verbündete. | Grundwert 8 %/Verbündeter, +0,1 %/Stufe. Max. Bonus: 24 % bei 3 Verbündeten. |
| Multishot | Proc | 2 | 20%ige Grundchance, beim Treffer zusätzliche Pfeile abzufeuern. Zusätzliche Pfeile verursachen 50 % Schaden. | Proc: +0,2 %/Stufe (max. 40 %). Zusätzliche Pfeile: 2 + (Stufe/40), also 2–4 Pfeile. |
| Overdraw | Conditional | 2 | Bonusschaden, wenn der Bogen länger als 1,5 Sekunden gespannt wird. Der Bonus skaliert mit der Spannzeit, begrenzt auf das 2-Fache der Basis. | Grundwert 15 %, +0,3 %/Stufe. Max. Potenzial: 3-facher Basisbonus bei voller Spannung. |
| Hunter's Mark | Proc | 2 | 25%ige Grundchance, Gegner zu markieren, sodass sie leuchten und 10 Sekunden lang Bonusschaden von dir erleiden. | Proc: +0,25 %/Stufe (max. 50 %). Markierungsbonus: 20 % Basis, +0,3 %/Stufe. |
| Ricochet | Proc | 3 | 15%ige Grundchance, dass Pfeile zum nächsten Gegner innerhalb von 5 Blöcken abprallen. Der Abprall verursacht einen Prozentsatz des Originalschadens. | Proc: +0,2 %/Stufe (max. 35 %). Ricochet-Schaden: 50 % Basis, +0,5 %/Stufe. |
| Wind Runner | Passive | 3 | Erfolgreiche Treffer gewähren 5 Sekunden lang den Tränkeffekt Geschwindigkeit. | Geschwindigkeitsverstärker: skaliert mit der Stufe (1–3). |
| Barrage | Stacking | 3 | Aufeinanderfolgende Treffer erhöhen den Schaden. Stapel werden nach 3 Sekunden ohne Treffer zurückgesetzt. | Max. 5 Stapel. 5 % Schaden/Stapel, +0,1 %/Stufe. |
| Ranger's Focus | Stacking | 4 | Das wiederholte Treffen desselben Ziels erhöht den Schaden. Ein Zielwechsel setzt die Stapel zurück. | Max. 8 Stapel. 4 %/Stapel, +0,08 %/Stufe. |
| Dead Eye | Cooldown | 4 | Kritische Schüsse verursachen massiven Bonusschaden mit Partikeleffekten. | Grundwert 1,5-facher Multiplikator (50 % Bonus), +1 %/Stufe. Cooldown: 45 s Basis, -(Stufe/5) s (min. 20 s). |
Armbrüste
Armbrust-Boni begünstigen taktisches Spiel mit Positionierungsmechaniken, explosiven Effekten und Vorteilen beim Eröffnungsschuss.
| Name | Typ | Stufe | Beschreibung | Wichtige Skalierung |
|---|---|---|---|---|
| Steady Aim | Conditional | 1 | Bonusschaden, wenn du mindestens 1,5 Sekunden lang stillstehst. Der Bonus steigt, je länger du stillstehst (bis zu 3 s). | Grundwert 20 %, +0,3 %/Stufe. Max. Potenzial: 3-facher Basisbonus. |
| Quick Reload | Passive | 1 | Erfolgreiche Treffer gewähren 3 Sekunden lang über einen Attributmodifikator einen temporären Angriffsgeschwindigkeitsschub, der das Nachladen beschleunigt. | Angriffsgeschwindigkeit: 0,5 Basis, +0,02/Stufe. |
| Explosive Tip | Proc | 2 | 15%ige Grundchance, dass Bolzen beim Aufprall explodieren und Flächenschaden an nahen Gegnern verursachen. | Proc: +0,2 %/Stufe (max. 35 %). Flächenschaden: 50 % Basis, +0,5 %/Stufe. Radius: 4,0 + 0,02/Stufe. |
| Hunter's Prey | Conditional | 2 | Verursache Bonusschaden an Zielen unter 50 % Leben. | Grundwert 25 %, +0,4 %/Stufe. |
| Heavy Bolts | Passive | 3 | Bolzen verursachen Bonusschaden und wenden Rückstoß auf Ziele an. | Schaden: 15 % Basis, +0,3 %/Stufe. Rückstoß: 1,2 Basis, +0,01/Stufe. |
| Suppressing Fire | Proc | 3 | 20%ige Grundchance, beim Treffer 4 Sekunden lang die Effekte Schwäche und Langsamkeit anzuwenden. | Proc: +0,2 %/Stufe (max. 40 %). Schwächungsverstärker skaliert mit der Stufe. |
| Arrow Rain | Cooldown | 4 | Regne 15 Pfeile (5 Wellen à 3) auf die Zielposition. Pfeile verursachen einen Prozentsatz des Waffenschadens. | Pfeilschaden: 30 % Basis, +0,5 %/Stufe. Cooldown: 30 s Basis, -(Stufe/5) s (min. 15 s). |
| First Blood | Conditional | 4 | Massiver Bonusschaden beim ersten Treffer auf Ziele mit vollem Leben (99 %+ LP). | Grundwert 50 %, +0,5 %/Stufe. |
Dreizacke
Dreizack-Boni greifen aquatische Themen mit Blitzen, Wasserwellen und umgebungsabhängigen Mechaniken auf.
| Name | Typ | Stufe | Beschreibung | Wichtige Skalierung |
|---|---|---|---|---|
| Impale | Proc | 1 | 15%ige Grundchance, bei Dreizackangriffen Bonusschaden zu verursachen, der die Rüstung ignoriert. | Proc: +0,15 %/Stufe (max. 25 %). Schadensmultiplikator: 1,0-fach Basis, +0,02-fach/Stufe. |
| Snare | Proc | 1 | 25%ige Grundchance, Ziele stark zu verlangsamen und am Boden zu halten. Wendet starke Langsamkeit und negativen Sprungkraft-Effekt an. | Proc: +0,2 %/Stufe (max. 45 %). Langsamkeit Stufe 4+, skaliert mit der Stufe. Dauer: 3 s. |
| Tidal Surge | Cooldown | 2 | Erzeugt eine Wasserwelle, die nahe Gegner innerhalb von 5 Blöcken zurückstößt und ihnen Schaden zufügt. Spritz-Partikeleffekt. | Flächenschaden: 30 % des Trefferbasiswerts. Rückstoß: 1,5 Basis, skaliert mit der Stufe. Cooldown: 20 s Basis (min. 10 s). |
| Storm Caller | Proc | 2 | 15%ige Grundchance, einen Blitz auf das Ziel einschlagen zu lassen und zusätzlichen Blitzschaden zu verursachen. | Proc: +0,15 %/Stufe (max. 35 %). Blitzschaden: 50 % Basis, +1 %/Stufe. |
| Poseidon's Favor | Passive | 2 | Gewährt beim Treffer 10 Sekunden lang Unterwasseratmung, Delfinsgunst und Konduitkraft. Bietet außerdem einen passiven Schadensbonus. | Schaden: 15 % Basis, +0,2 %/Stufe. Verstärker für Delfinsgunst skaliert mit der Stufe. |
| Riptide Mastery | Conditional | 3 | Bonusschaden, wenn du im Wasser oder Regen bist. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, wird der Bonus mit 1,5 multipliziert. | Grundwert 50 %, +1 %/Stufe. Beide Bedingungen: Bonus x1,5. |
| Returning Haste | Stacking | 3 | Aufeinanderfolgende Dreizackwürfe bauen Schadensstapel auf. Stapel nehmen nach 5 Sekunden ohne Wurf ab. | Max. 5 Stapel. 10 %/Stapel, +0,2 %/Stufe. |
| Undertow | Proc | 3 | 20%ige Grundchance, Ziele bei einem Dreizacktreffer zum Spieler zu ziehen. | Proc: +0,2 %/Stufe (max. 40 %). Zugstärke: 1,0 Basis, +0,01/Stufe. |
| Depth Charge | Conditional | 4 | Wenn sich das Ziel im Wasser befindet, verursache Bonusschaden und erzeuge eine Explosion, die nahe aquatische Gegner innerhalb von 4 Blöcken schädigt. | Schadensbonus: 50 % Basis, +1 %/Stufe. Flächenschaden: 40 % Basis, +0,5 %/Stufe. |
| Leviathan's Wrath | Cooldown | 4 | Massiver Flächen-Wasserangriff mit Blitzeinschlägen. Schädigt alle nahen Gegner innerhalb von 6 Blöcken. | Schadensmultiplikator: 2,0-fach Basis, +0,02-fach/Stufe. Cooldown: 60 s Basis (min. 30 s). |
Hacken (Sensen)
Hacken-Boni neigen zu einer düsteren Schnitter-Fantasie mit Lebensentzug, Todesmarkierungen und Risiko-Belohnungs-Mechaniken.
| Name | Typ | Stufe | Beschreibung | Wichtige Skalierung |
|---|---|---|---|---|
| Soul Drain | Proc | 1 | 20%ige Grundchance, Gegnern Leben zu entziehen. Heilt den Spieler um einen Prozentsatz des verursachten Schadens (begrenzt auf 10 % der max. LP pro Proc). | Proc: +0,2 %/Stufe (max. 50 %). Entzug: 10 % Basis, +0,2 %/Stufe. |
| Reaper's Harvest | Conditional | 1 | Verursache massiven Bonusschaden an Gegnern unter 25 % Leben (Hinrichtungseffekt). | Grundwert 100 % Bonus, +2 %/Stufe. |
| Grim Reach | Passive | 1 | Erweiterte Interaktionsreichweite über einen Attributmodifikator (1,0–2,0 zusätzliche Blöcke). Bietet außerdem einen passiven Schadensbonus. | Schaden: 15 % Basis, +0,3 %/Stufe. Reichweite: 1,0 + 0,013/Stufe Blöcke (max. 2,0). |
| Soul Siphon | Stacking | 2 | Jeder Kill gewährt einen stapelnden Schadensbonus. Stapel nehmen nach 30 Sekunden ohne Kill ab. | Max. 10 Stapel. 8 %/Stapel, +0,1 %/Stufe. |
| Death Mark | Proc | 2 | 25%ige Grundchance, Gegner für den Tod zu markieren. Markierte Gegner leuchten und erleiden 15 Sekunden lang erhöhten Schaden. | Proc: +0,3 %/Stufe (max. 50 %). Markierungsbonus: 50 % Basis, +1 %/Stufe. |
| Harvester | Passive | 2 | Passiver Schadensbonus und verbesserte Beutequalität aus Kills. | Schaden: 10 % Basis, +0,2 %/Stufe. Beutequalität: 15 % Basis, +0,3 %/Stufe. |
| Scythe Sweep | Proc | 3 | 30%ige Grundchance, nahe Gegner innerhalb von 3 Blöcken mit einem Schwung zu treffen und Flächenschaden zu verursachen. | Proc: +0,4 %/Stufe (max. 60 %). Schwungschaden: 50 % des Trefferbasiswerts, +1 %/Stufe. |
| Reap What You Sow | Conditional | 3 | Verursache mehr Schaden, wenn du unter 50 % Leben bist. Je niedriger dein Leben, desto höher der Bonus (skaliert bei sehr niedrigen LP bis zum 3-Fachen). | Grundwert 50 %, +1 %/Stufe. Risikomultiplikator: bis zu 3-fach bei niedrigsten LP. |
| Spectral Scythe | Cooldown | 4 | Verschieße ein spektrales Projektil, das über 10 Blöcke durch Gegner hindurchdringt und allen in seinem Pfad Schaden zufügt. | Schaden: 100 % Basis, +2 %/Stufe. Cooldown: 25 s Basis, -0,2 s/Stufe (min. 10 s). |
| Death's Embrace | Cooldown | 4 | Betrüge den Tod – wenn du tödlichen Schaden erleiden würdest, während du eine Hacke hältst, wirst du stattdessen auf 20 % LP geheilt. Bietet außerdem einen kleinen passiven Schadensbonus. | Passiver Schaden: 5 % Basis, +0,1 %/Stufe. Cooldown: 60 s Basis, -0,4 s/Stufe (min. 30 s). |
Streitkolben
Streitkolben-Boni kanalisieren ein paladinähnliches Thema mit heiligem Schaden, Massenkontrolle und göttlichem Schutz.
| Name | Typ | Stufe | Beschreibung | Wichtige Skalierung |
|---|---|---|---|---|
| Concussion | Proc | 1 | Chance, Gegner zu betäuben und ihren Schadensausstoß mit Schwächungen zu reduzieren. | Proc: 15 % Basis, +0,2 %/Stufe. Wendet 3 s lang Schwäche an. Schwächungsstärke skaliert mit der Stufe. |
| Crushing Blow | Proc | 1 | Chance, beim Treffer die gegnerische Rüstung zu ignorieren und echten Schaden zu verursachen. | Proc: 12 % Basis, +0,2 %/Stufe. Rüstungsumgehung: 25 % Basis, +0,3 %/Stufe. |
| Righteous Fury | Stacking | 1 | Baue beim Treffer Zorn-Stapel auf, die deinen Schaden mit jedem aufeinanderfolgenden Angriff erhöhen. | Max. 5 Stapel. 5 %/Stapel, +1 %/Stufe. Abnahme: 5 s. |
| Judgment | Proc | 2 | Markiere Gegner für das Urteil, sodass sie durch nachfolgende Angriffe erhöhten Schaden erleiden. | Proc: 20 % Basis, +0,2 %/Stufe. Urteilsbonus: 40 % Basis, +0,5 %/Stufe. Dauer: 10 s. Verurteilte Gegner leuchten. |
| Shatter | Cooldown | 2 | Schlage auf den Boden und verursache Flächenschaden, der nahe Gegner verlangsamt. | Schaden: 100 % Basis, +2 %/Stufe. Langsamkeit: 3 s. Cooldown: 15 s Basis, -(Stufe/15) s (min. 8 s). |
| Divine Shield | Cooldown | 2 | Werde bei tödlichem Schaden kurzzeitig unverwundbar und verhindere so den Tod. | 2 s lang unverwundbar. Cooldown: 120 s Basis, -(Stufe/2) s (min. 60 s). |
| Consecration | Cooldown | 3 | Erschaffe heiligen Boden, der Gegner, die darauf stehen, kontinuierlich schädigt. | DPS: 50 % Basis, +1 %/Stufe. Dauer: 5 s. Cooldown: 25 s Basis, -(Stufe/10) s (min. 15 s). |
| Stunning Force | Passive | 3 | Erhöhter Rückstoß bei Streitkolbenangriffen mit einer Chance, Gegner an Ort und Stelle zu verwurzeln. | Rückstoß: 150 % Basis, +2 %/Stufe. Verwurzelungsdauer: 2 s. |
| Hammer of Wrath | Cooldown | 4 | Verursache massiven Schaden an Gegnern unter 30 % Leben. Hinrichtungsähnliche Fähigkeit mit Cooldown. | Schaden: 300 % Basis, +5 %/Stufe. Schwelle: unter 30 % LP. Cooldown: 30 s Basis (min. 15 s). |
| Avatar of Judgment | Cooldown | 4 | Werde 10 Sekunden lang zu einem Avatar göttlichen Zorns und erhalte einen massiven Schadensschub. | Schadensschub: 200 % Basis, +3 %/Stufe. Dauer: 10 s. Cooldown: 90 s Basis, -(Stufe/3) s (min. 60 s). |
Speere
Speer-Boni betonen Reichweite, Formationskampf und disziplinierte Kampftaktiken.
| Name | Typ | Stufe | Beschreibung | Wichtige Skalierung |
|---|---|---|---|---|
| First Strike | Conditional | 1 | Verursache Bonusschaden an Gegnern mit vollem Leben. Belohnt Eröffnungsangriffe. | Grundwert 30 % Bonus, +0,5 %/Stufe. |
| Long Reach | Passive | 1 | Erhöht die Angriffsreichweite über den Attributmodifikator für die Entitätsinteraktionsreichweite. Wird beim Halten eines Speers angewendet. | Grundwert +0,5 Blöcke, +0,01/Stufe. |
| Precision Thrust | Proc | 1 | Chance, bei Speerangriffen kritischen Schaden zu verursachen. | Proc: 10 % Basis, +0,2 %/Stufe. Kritischer Schaden: 150 % Basis, +1 %/Stufe. |
| Phalanx | Passive | 2 | Reduzierter Schaden durch frontale Angriffe. Bonus für defensive Haltung. | Grundwert 15 % Reduktion, +0,2 %/Stufe. |
| Impaling Strike | Proc | 2 | Chance, bei Speerangriffen Blutungsschaden über Zeit zu verursachen. | Proc: 15 % Basis, +0,2 %/Stufe. Blutung: 50 % Basis, +1 %/Stufe über 5 s. |
| Vortex Thrust | Cooldown | 2 | Ziehe nahe Gegner zu deinem Ziel und gruppiere sie für Flächenangriffe. | Zugstärke: 80 % Basis, +0,5 %/Stufe. Langsamkeit II für 2 s. Cooldown: 18 s Basis, -(Stufe/10) s (min. 10 s). |
| Legion's Discipline | Stacking | 3 | Aufeinanderfolgende Treffer erhöhen den Schaden. Wird bei einem Fehlschlag zurückgesetzt und belohnt so Präzision. | Max. 10 Stapel. 3 %/Stapel, +0,5 %/Stufe. Wird bei Fehlschlag zurückgesetzt. |
| Vanguard | Cooldown | 3 | Stürme vorwärts und schädige alle Gegner in deinem Pfad. | Schaden: 100 % Basis, +2 %/Stufe. Cooldown: 20 s Basis, -(Stufe/8) s (min. 12 s). |
| Polearm Mastery | Passive | 4 | Deutliche Erhöhung von Angriffsgeschwindigkeit und Schaden. Die Angriffsgeschwindigkeit wird über einen Attributmodifikator beim Halten eines Speers angewendet. | Schaden/Geschwindigkeit: 20 % Basis, +0,3 %/Stufe. |
| Impaler | Cooldown | 4 | Hefte einen Gegner an Ort und Stelle fest, verursache massiven Schaden und mache das Ziel bewegungsunfähig. | Schaden: 400 % Basis, +5 %/Stufe. Festheftung: 3 s. Cooldown: 45 s Basis, -(Stufe/4) s (min. 25 s). |
Rüstung
Rüstungs-Boni sind defensive Skills, die aktiviert werden, wenn Schaden von Elite-Mobs erlitten wird. Sie konzentrieren sich auf Überlebensfähigkeit, Schadensreduktion und Gegenangriffe.
| Name | Typ | Stufe | Beschreibung | Wichtige Skalierung |
|---|---|---|---|---|
| Evasion | Proc | 1 | Chance, eingehenden Angriffen vollständig auszuweichen und keinen Schaden zu erleiden. | Proc: 10 % Basis, +0,2 %/Stufe. Vollständiges Ausweichen bei Proc. |
| Iron Stance | Conditional | 1 | Erhalte Schadensreduktion, wenn du mindestens 1 Sekunde lang stillstehst. Belohnt stationäre Positionierung. | Grundwert 30 % Reduktion, +0,6 %/Stufe. Erfordert 1 s Stillstand. |
| Battle Hardened | Passive | 1 | Passive Schadensreduktion aus allen Quellen. Immer aktiv, wenn ausgewählt. | Grundwert 20 % Reduktion, +0,4 %/Stufe. |
| Retaliation | Proc | 2 | Chance, Schaden bei einem Treffer an Angreifer zurückzureflektieren. | Proc: 25 % Basis, +0,2 %/Stufe. Reflektierter Schaden: 100 % Basis, +2 %/Stufe. |
| Adrenaline Surge | Cooldown | 2 | Wenn das Leben unter 30 % fällt, erhalte Kampfbuffs (Geschwindigkeit, Stärke). Hat einen internen Cooldown. | Gewährt Geschwindigkeit, Stärke, Resistenz. Buff-Stärke: 100 % Basis, +2 %/Stufe. Cooldown: 45 s (fest). |
| Fortify | Stacking | 3 | Baue beim Erleiden von Schaden Schadensreduktions-Stapel auf. Stapel nehmen nach 10 Sekunden ohne Treffer ab. | Reduktion/Stapel: 100 % Basis, +2 %/Stufe. Abnahme: 10 s ohne Schaden. |
| Second Wind | Cooldown | 3 | Heile automatisch, wenn das Leben unter 25 % fällt. Wird einmal pro Cooldown ausgelöst. | Heilung: 100 % Basis, +2 %/Stufe. Schwelle: unter 25 % LP. Cooldown: 60 s (fest). |
| Grit | Conditional | 3 | Erhalte erhöhte Schadensreduktion, wenn du unter 50 % Leben bist. Je niedriger dein Leben, desto mehr Reduktion. | Max. Reduktion: 50 % Basis, +1 %/Stufe. Skaliert mit fehlenden LP unter 50 %. |
| Last Stand | Cooldown | 4 | Überlebe einen tödlichen Schlag einmal pro Cooldown, indem du bei 1 Herz gerettet wirst, anstatt zu sterben. | Verhindert den Tod, stellt 1 Herz wieder her (2 LP). Cooldown: 120 s (fest). |
| Reactive Shielding | Cooldown | 4 | Wenn du einen großen Treffer erleidest (20 %+ der max. LP), aktiviere 3 Sekunden lang einen temporären Schadensreduktions-Schild. | Schildreduktion: 100 % Basis, +2 %/Stufe. Dauer: 3 s. Cooldown: 30 s (fest). |